Verein Schöckwitzer Wassersportler e.V.
Revierbestenermittlung Dahme 2009
Zwischenergebnis: 107
Datum: 23.5/6.-7.6/22.8/
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: H. Snowdon
Revier: Langer See Seddinsee
Stand: 08.06.2009 15:41
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 5428 Bartel Veit BTB B121 2 2,0 6 6,0 8,0
2 GER 1441 Ortloff Marcus WSV1921 B102 4 4,0 9 9,0 13,0
3 GER T Hensel Holger YCW B114 8 8,0 7 7,0 15,0
4 GER 34 Sonntag Jörg WSV1921 B102 DNF 10,0 10 10,0 20,0
5 GER 1622 Hopsch Dirk DJC B099 7 7,0 22 22,0 29,0
6   5445 Hübner Reinhard YCBG B120 DNA 34,0 1 1,0 35,0
7 GER 111 Steingroß Susanne SGAM B110 1 1,0 DNA 34,0 35,0
8   278 Helbig Nils SCZ B122 DNA 34,0 2 2,0 36,0
9 GER 126 Röseler Wolfgang WSV1921 B102 6 6,0 30 30,0 36,0
10   111 Steingroß Uwe YCBG B120 DNA 34,0 3 3,0 37,0
11 GER 9 Schaefer Claus ASV B024 3 3,0 DNA 34,0 37,0
12   2015 Bahr Lars TSG B100 DNA 34,0 4 4,0 38,0
13 GER 1 Hornick Dietrich YCBG B120 DNA 34,0 5 5,0 39,0
14 GER 545 Kappel Runa SCS B106 5 5,0 DNA 34,0 39,0
15   1 Braun Wolfgang YCBG B120 DNA 34,0 8 8,0 42,0
16 GER 257 Meißner Ingo WSV1921 B102 DNA 34,0 11 11,0 45,0
17 GER 47 John Heinz KSCS B092 DNA 34,0 12 12,0 46,0
18 GER 71 Ritter Ulf DJC B099 DNA 34,0 13 13,0 47,0
19 GER 1217 Lietzmann Jörg DJC B099 DNA 34,0 14 14,0 48,0
20 GER 152 Kiefer Matthias SCF 1891 B118 DNA 34,0 15 15,0 49,0
21 GER 4930 Lindenberg Matthias SCF 1891 B118 DNA 34,0 16 16,0 50,0
22 GER 8 Horschig Christian VSW B113 DNA 34,0 17 17,0 51,0
23 GER 64 Langer Achim YCBG B120 DNA 34,0 18 18,0 52,0
24 GER 209 Rikwald Sven WSV1921 B102 DNA 34,0 19 19,0 53,0
25 GER 264 Wahrendorf Olaf TSG B100 DNA 34,0 20 20,0 54,0
26 GER 6122 Greiner-Petter Stephan BTB B121 DNA 34,0 21 21,0 55,0
27 GER 39 Sasse Michael YCBG B120 DNA 34,0 23 23,0 57,0
28 GER 237 Simon Holger SGAM B110 DNA 34,0 24 24,0 58,0
29   und tschüs Einecke Falk WSV1921 B102 DNA 34,0 25 25,0 59,0
30 GER 866 Ortloff Juliane WSV1921 B102 DNA 34,0 26 26,0 60,0
31 GER 151 Engel Karsten BTB B121 DNA 34,0 27 27,0 61,0
32 GER 1636 Schott Claudia TSG B100 DNA 34,0 28 28,0 62,0
33 GER 66 Borowski Bernd SGAM B110 DNA 34,0 29 29,0 63,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner