Verein Schöckwitzer Wassersportler e.V.
Revierbestenermittlung Dahme 2009
Zwischenergebnis: 108-113
Datum: 23.5/6.-7.6/22.8/
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: H. Snowdon
Revier: Langer See Seddinsee
Stand: 08.06.2009 15:41
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 601 Schwarz Roland SCS B106 1 1,0 1 1,0 2,0
2 GER 348 Pätzold Gerhard SCS B106 2 2,0 4 4,0 6,0
3 GER 41 Snowdon Haral VSW B113 3 3,0 7 7,0 10,0
4 GER 2734 Snowdon Lars VSW B113 4 4,0 8 8,0 12,0
5   11 Bittner Christian YCBG B120 DNA 15,0 2 2,0 17,0
6   34 Mölls Habs-Dieter CNFT B123 DNA 15,0 3 3,0 18,0
7 GER 542 Leschke Peter TSG B100 DNA 15,0 5 5,0 20,0
8 GER 104 Rogge Günther DJC B099 5 5,0 DNA 15,0 20,0
9 GER 411 Penczok Thomas VSW B113 DNA 15,0 6 6,0 21,0
10   2124 Haack Stefan YCBG B120 DNA 15,0 9 9,0 24,0
11 GER 4579 Töpfer Berko VSW B113 DNA 15,0 10 10,0 25,0
12 GER 633 Haller SCF 1891 B118 DNA 15,0 11 11,0 26,0
13   189 Schell Walter WLS B096 DNA 15,0 12 12,0 27,0
14   C 35 Wenzel Bernhard WLS B096 DNA 15,0 13 13,0 28,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner