Verein Schöckwitzer Wassersportler e.V.
Revierbestenermittlung Dahme 2009
Zwischenergebnis: 107
Datum: 23.5/6.-7.6/22.8/
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: H. Snowdon
Revier: Langer See Seddinsee
Stand: 24.05.2009 20:03
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf Ges Pk
Pl Pkt
1 GER 111 Steingroß Susanne SGAM B110 1 1,0 1,0
2 GER 5428 Barte Veit BTB B121 2 2,0 2,0
3 GER 9 Schaefer Claus ASV B024 3 3,0 3,0
4 GER 1441 Ortloff Marcus WSV1921 B102 4 4,0 4,0
5 GER 545 Kappel Runa SCS B106 5 5,0 5,0
6 GER 126 Röseler Wolfgang WSV1921 B102 6 6,0 6,0
7 GER 1622 Hopsch Dirk DJC B099 7 7,0 7,0
8 GER T Hensel Holger YCW B114 8 8,0 8,0
9 GER 34 Sonntag Jörg WSV1921 B102 9 9,0 9,0
10 GER 1636 Schott Claudia TSG B100 10 10,0 10,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner