Verein Schmöckwitzer Wassersportler e. V: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revierbestenermittlung Dahme 2010 | |||||||||||||
Ergebnis: 107 | |||||||||||||
Datum: 29.5/5-6.6 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | |||||||||||||
Wf-Ltr: H. Snowdon | |||||||||||||
Revier: Langer See Seddinsee | |||||||||||||
Stand: 22.09.2010 16:31 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 5428 | Bartel Veit | BTB | B121 | (DNC) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | (5) | 16,0 |
2 | GER | 152 | Kiefer Matthias | SCF 1891 | B118 | (DNC) | 5 | 2 | 5 | 5,0w | (DNC) | 2 | 19,0 |
3 | 24 | Erlebach Sven | DJC | B099 | 3 | 7 | 6 | (DNC) | 5 | 6 | (DNC) | 27,0 | |
4 | 700 | Leuenberg Michael | SCA1921 | B091 | (DNC) | (DNC) | DNC | 1 | 1 | 1 | DNC | 83,0 | |
5 | T | Hensel Holger | YCW | B114 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 2 | 2 | 1 | 85,0 | |
6 | GER | 32/34 | Sonntag Jörg | WSV1921 | B102 | (DNC) | 3 | (DNC) | 2 | DNC | DNC | 7 | 92,0 |
7 | 2020 | Rosengarten Martin | SCR | B105 | 2 | (DNC) | 1 | (DNC) | DNC | DNC | 10 | 93,0 | |
8 | 1217 | Rathke Hendrik | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | 9 | 3 | DNC | 8 | DNC | 100,0 | |
9 | FG 28 | Horschig Christian | VSW | B113 | (DNC) | (DNC) | 7 | DNC | 6 | 11 | DNC | 104,0 | |
10 | GER | 209/300 | Steingroß Susanne | TSG | B100 | 5 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 4 | 129,0 |
11 | GER | 257 | Meißner Ingo | WSV1921 | B102 | (DNC) | 10 | 3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 133,0 |
12 | GER | 404 | Scheuer Günter | WSV1921 | B102 | (DNC) | 8 | (DNC) | DNC | DNC | 7 | DNC | 135,0 |
13 | ORC 28 | Ruhnke Christof | SGW | B108 | (DNC) | (DNC) | 12 | 6 | DNC | DNC | DNC | 138,0 | |
14 | GER | 6122 | Greiner-Petter Stephan | BTB | B121 | (DNC) | 9 | 10 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 139,0 |
15 | 126 | Rösler Wolfgang | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | 11 | DNC | DNC | 9 | DNC | 140,0 | |
16 | GER | 64 | Langer Achim | YCBG | B120 | (DNC) | 16 | 5 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 141,0 |
17 | Hanse 320 | Einecke Falk | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | 14 | DNC | DNC | 10 | DNC | 144,0 | |
18 | 47 | Thun Axel | KSCS | B092 | (DNC) | 17 | 13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 150,0 | |
19 | GER | 1 | Hornick Dietrich | YCBG | B120 | (DNC) | 1 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 161,0 |
20 | 32 | Steingroß Uwe | BTB | B121 | 1 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 161,0 | |
21 | 323 | Steingross UWE | TSG | B100 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 163,0 | |
22 | 110 | Einecke Falk | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 164,0 | |
23 | 1 | Sören Wolfgang | YCBG | B120 | (DNC) | 4 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 164,0 | |
24 | GER | 866 | Ortloff Juliane | WSV1921 | B102 | 4 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 164,0 |
25 | 1488 | Fricke Uwe | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | 165,0 | |
26 | 99 | Schermes Dirk | YCW | B114 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 166,0 | |
27 | 480 | Knoll Ronny | TSG | B100 | (DNC) | 6 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 166,0 | |
28 | 139 | Trepsdorf Jörg | VSW | B113 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | 167,0 | |
29 | 452 | Porth Andreas | TSG | B100 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 168,0 | |
30 | 4930 | Bäselt Marco | SCF 1891 | B118 | (DNC) | (DNC) | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | 168,0 | |
31 | 161 | Tornow Hilmar | TSG | B100 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 169,0 | |
32 | 25 | Klimmek Frank | SCB98 | B095 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 171,0 | |
33 | GER | 71 | Ritter Ulf | DJC | B099 | (DNC) | 11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 171,0 |
34 | GER | 237 | Simon Holger | SGAM | B110 | (DNC) | 12 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 172,0 |
35 | GER | 39 | Sasse Michael | YCBG | B120 | (DNC) | 13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 173,0 |
36 | GER | 1441 | Ortloff Marcus | WSV1921 | B102 | (DNC) | 14 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 174,0 |
37 | 478 | Sachse Jürgen | SCR | B105 | (DNC) | (DNC) | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | 175,0 | |
38 | GER | 264 | Wahrendorf Jutta | TSG | B100 | (DNC) | 15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 175,0 |
39 | GER | 66 | Borowski Bernd | SGAM | B110 | (DNC) | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 200,0 |
w = Wiedergutmachung |
Basis für die Einordnung in die 3 Wertungsklassen ist die DSV Yardstickliste 2010. Zu und Abschläge zu den Yardstickzahlen führen nicht zu Veränderungen in der Einordnung der Boote in den Wertungsklassen |