Verein Schmöckwitzer Wassersportler e. V: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revierbestenermittlung Dahme 2010 | |||||||||||||
Ergebnis: 108-113 | |||||||||||||
Datum: 29.5/5-6.6 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | |||||||||||||
Wf-Ltr: H. Snowdon | |||||||||||||
Revier: Langer See Seddinsee | |||||||||||||
Stand: 22.09.2010 16:30 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 601 | Schwarz Roland | SCS | B106 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 5,0 |
2 | 3029 | Treutler Jan | DJC | B099 | 3 | 7 | (DNC) | 3 | (DNC) | 4 | 3 | 20,0 | |
3 | GER | 411 | Penczok Thomas | VSW | B113 | (DNC) | (6) | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 24,0 |
4 | GER | 542 | Leschke Peter | TSG | B100 | (DNC) | 3 | 5 | 10 | (DNC) | 7 | 9 | 34,0 |
5 | GER | 41 | Snowdon Harald | VSW | B113 | (DNC) | 9 | 9 | 9 | (DNC) | 6 | 7 | 40,0 |
6 | GER | 348 | Pätzold Gerhard | SCS | B106 | 4 | 5 | (DNC) | 4 | (DNC) | 1 | DNC | 43,0 |
7 | J 21 Speed | Woigk Hendrik | VSW | B113 | 6 | (DNC) | (DNC) | 6 | 2 | DNC | 11 | 54,0 | |
8 | GER | 633 | Haller Matthias | SCF 1891 | B118 | (DNC) | 11 | 4 | 8 | (DNC) | DNC | 6 | 58,0 |
9 | 17 | John Heinz | KSCS | B092 | (DNC) | (DNC) | 2 | 2 | DNC | DNC | 4 | 66,0 | |
10 | GER | 763 | Herrmann Dietmar | KSCS | B092 | (DNC) | (DNC) | 11 | 7 | DNC | 8 | DNC | 84,0 |
11 | 3451 | Lehmann Rainer | SCB98 | B095 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 4 | DNC | 2 | 93,0 | |
12 | 34 | Mölls Habs-Dieter | CNFT | B123 | 2 | 4 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 93,0 | |
13 | GER | 2734 | Snowdon Lars | VSW | B113 | 5 | 12 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 104,0 |
14 | 362 | Westphal Ferdinand | YCW | B114 | (DNC) | (DNC) | 15 | DNC | DNC | DNC | 10 | 112,0 | |
15 | 11 | Bauer Christian | YCBG | B120 | (DNC) | 2 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 118,0 | |
16 | 78 | Gasde Werner | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | 119,0 | |
17 | 2124 | Haak Stefan | YCBG | B120 | (DNC) | (DNC) | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 119,0 | |
18 | Bontje | Weise Eberhard | VSW | B113 | (DNC) | (DNC) | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 123,0 | |
19 | 492 | Scharping Peer | YCW | B114 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 124,0 | |
20 | 426 | Domnowski Jens | SGW | B108 | (DNC) | (DNC) | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | 124,0 | |
21 | 2734 | Hanke Rainer | VSW | B113 | (DNC) | (DNC) | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | 126,0 | |
22 | GER | 362 | Urban Uwe | SCA1909 | B117 | (DNC) | 8 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 124,0 |
23 | GER | 4579 | Töpfer Berko | VSW | B113 | (DNC) | 10 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 126,0 |
24 | 3471 | Dreier Uwe | SGW | B108 | (DNC) | (DNC) | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | 128,0 | |
25 | 415 | Schultze Stephan | SGaM | B110 | (DNC) | (DNC) | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | 129,0 | |
26 | 164 | Gaul Birgit | SCA1909 | B117 | (DNC) | 13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 129,0 | |
27 | Aquila | Schümann Michael | SCF 1891 | B118 | (DNC) | (DNC) | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 130,0 | |
28 | 165 | Kumke Klaus | WLS | B096 | (DNC) | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 145,0 |
Basis für die Einordnung in die 3 Wertungsklassen ist die DSV Yardstickliste 2010. Zu und Abschläge zu den Yardstickzahlen führen nicht zu Veränderungen in der Einordnung der Boote in den Wertungsklassen |