Verein Schmöckwitzer Wassersportler e. V: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revierbestenermittlung Dahme 2010 | |||||||||||||
Ergebnis: über 114 | |||||||||||||
Datum: 29.5/5-6.6 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | |||||||||||||
Wf-Ltr: H. Snowdon | |||||||||||||
Revier: Langer See Seddinsee | |||||||||||||
Stand: 22.09.2010 16:30 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 766 | Helms Eberhard | SCF 1891 | B118 | (DNC) | 4 | 3 | 1 | (DNC) | 5 | 1 | 14,0 |
2 | 993 | Muschke Yvonne | DJC | B099 | 2 | (10) | (DNC) | 3 | 2 | 4 | 6 | 17,0 | |
3 | D22 Milan | Dürwald Daniel | WSV1921 | B102 | 1 | (DNC) | (DNC) | 5 | 1 | 1 | DNC | 50,0 | |
4 | D 18 | Kuse Thomas | VSW | B113 | (DNC) | (DNC) | 8 | 6 | 3 | DNC | 4 | 63,0 | |
5 | GER | 138 | Kietzrow Peter | WSV1921 | B102 | (DNC) | 3 | (DNC) | DNC | DNC | 2 | 2 | 91,0 |
6 | GER | 165 | Scholz Michael | SCR | B105 | (DNC) | (DNC) | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | 129,0 |
7 | 900 | Besch Peter | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | 7 | DNC | DNC | 3 | DNC | 136,0 | |
8 | GER | 122 | Friemel Gerd | SCS | B106 | 3 | 9 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 138,0 |
9 | 2344 | Herzmann Marcel | KSCS | B092 | (DNC) | 12 | 12 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 150,0 | |
10 | 103 | Wolter Peter | YCW | B114 | (DNC) | (DNC) | 19 | DNC | DNC | DNC | 7 | 152,0 | |
11 | 2676 | Seibold Ralf | BTB | B121 | (DNC) | 13 | 17 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 156,0 | |
12 | GER | 417 | Dinter Frank | SCK | B103 | (DNC) | 1 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 169,0 |
13 | FAN 25 | Bauer Reinhard | YCBG | B120 | (DNC) | (DNC) | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 170,0 | |
14 | E | Rach Stefen | SCK | BG047 | (DNC) | 2 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 170,0 | |
15 | 600 | Hyzyk Oliver | SCF 1891 | B118 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 171,0 | |
16 | Fynn | Wurche Jörg | SCK | BG047 | (DNC) | (DNC) | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | 172,0 | |
17 | 500 | Fleischer Jürgen | SCF 1891 | B118 | (DNC) | (DNC) | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 172,0 | |
18 | B | Hanke Henry | DJC | B099 | 4 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 172,0 | |
19 | 475 | Hoffmann Jörg | YCW | B114 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 173,0 | |
20 | W 678 | Zinow Manfred | WSV1921 | B102 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | 174,0 | |
21 | Wassermann | Dr. Lenke Dietrich | SCS | B106 | (DNC) | (DNC) | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 175,0 | |
22 | Y | Kühling Heinrich | SCS | B106 | (DNC) | (DNC) | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | 176,0 | |
23 | 1091 | Riemer Bernd | BTB | B121 | (DNC) | (DNC) | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 173,0 | |
24 | 1233 | Hupe Jens | SGZ | BG052 | (DNC) | (DNC) | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 174,0 | |
25 | GER | DE Aquilla | Schümann Michael | SCF 1891 | B118 | (DNC) | 5 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 173,0 |
26 | D 22 Flair | Neumann Ralf | TSG | B100 | (DNC) | 6 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 174,0 | |
27 | MeerSeen2 | Rotter Marco | YCBG | B120 | (DNC) | 7 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 175,0 | |
28 | MeerSeen 1 | Claußen Malte | ASVZR | MV035 | (DNC) | 8 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 176,0 | |
29 | 205 | Fiedler Birgit | TSG | B100 | (DNC) | (DNC) | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 177,0 | |
30 | 10 | Lindenberg Matthias | SCF 1891 | B118 | (DNC) | (DNC) | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | 178,0 | |
31 | 2195 | Linhart Jens | TSG | B100 | (DNC) | (DNC) | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | 179,0 | |
32 | MeerSeen 3 | Barownick Frank | YCBG | B120 | (DNC) | 11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 179,0 | |
33 | 663 | Aust René | SGZ | BG052 | (DNC) | (DNC) | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | 181,0 | |
34 | Microsail | Barnikow Joachim | SCA1921 | B091 | (DNC) | (DNC) | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 182,0 | |
35 | Lacky | Zepuntke Thomas | KSCS | B092 | (DNC) | (DNC) | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | 183,0 | |
36 | 1116 | Smettan Uwe | SGL | B111 | (DNC) | (DNC) | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 184,0 | |
37 | Antonia | Polewiz Guido | WSVK | B125 | (DNC) | (DNC) | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | 186,0 | |
38 | White Lady | Wacker Norbert | SGW | B108 | (DNC) | (DNC) | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | 188,0 | |
39 | 926 | Lünser Sven | SCF 1891 | B118 | (DNC) | (DNC) | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | 189,0 | |
40 | Skorpion | Feller Gerd | YCBG | B120 | (DNC) | (DNC) | 22 | DNC | DNC | DNC | DNC | 190,0 | |
41 | 234 | Krause Peter | WLS | B096 | (DNC) | (DNF) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 210,0 |
Basis für die Einordnung in die 3 Wertungsklassen ist die DSV Yardstickliste 2010. Zu und Abschläge zu den Yardstickzahlen führen nicht zu Veränderungen in der Einordnung der Boote in den Wertungsklassen |