
Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2010
| Name | Schiff | Gesamt |
| Harald Snowdon | Dehler 28 | 1364 |
| Helmut Eismann | Dehler 28 | 1149 |
| Gertraud Eismann | Dehler 28 | 1149 |
| Joachim Keilert | Dehler 28 | 1138 |
| Hans Jörg Borelly | Bavaria | 979 |
| Waltraud Borelly | Bavaria | 979 |
| Katrin Sieg | Jantart 21 | 829 |
| Detlev Bracker | 15er Jollenkreuzer | 742 |
| Robert Hanke | 505er | 676 |
| Karin Snowdon | Dehler 28 | 633 |
| Michael Skutnik | Sunbeam | 626 |
| Britta Skutnik | Sunbeam | 626 |
| Patrick Marx | Jantar 21 | 575 |
| Christian Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 571 |
| Frank-Thomas Späth | 545 | |
| Andreas Lehmann | 505er | 520 |
| Ingolf Baacke | Sportina | 492 |
| Thomas Kuse | Rotkäppchen 18 | 465 |
| Sigrid Keilert | Dehler 28 | 445 |
| Walter Loose | First 24 | 359 |
| Christa Loose | First 24 | 359 |
| Nicole Walkowiack | 322 | |
| Ingo Eggebrecht | 15er Jollenkreuzer | 284 |
| Kerstin Eggebrecht | 15er Jollenkreuzer | 284 |
| Heike Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 262 |
| Marcus Friedrich | Monas | 248 |
| Eveline Maschke | Greif | 218 |
| Jürgen Maschke | Greif | 218 |
| Cornelia Kuse-Naundorf | Rotkäppchen 18 | 196 |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.