
Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2011
| Name | Schiff | Gesamt |
| Gertraud Eismann | Dehler 28 | 1300 |
| Helmut Eismann | Dehler 28 | 1300 |
| Joachim Keilert | Dehler 28 | 1264 |
| Hans Jörg Borelly | Bavaria | 1102 |
| Waltraud Borelly | Bavaria | 1102 |
| Harald Snowdon | Dehler 28 | 1063 |
| Britta Skutnik | Sunbeam | 930 |
| Michael Skutnik | Sunbeam | 930 |
| Christian Horschig | Finngulf | 834 |
| Waltraud Horschig | Finngulf | 834 |
| Sigrid Keilert | Dehler 28 | 769 |
| Frank-Thomas Späth | 758 | |
| Christian Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 706 |
| Karin Snowdon | Dehler 28 | 656 |
| thomas Penczok | Jantar 21 | 614 |
| Robert Hanke | 505er | 524 |
| Thomas Kuse | Rotkäppchen 18 | 484 |
| Ingolf Baacke | Sportina | 479 |
| Patrick Marx | Jantar 21 | 425 |
| Walter Loose | First 24 | 344 |
| Christa Loose | First 24 | 344 |
| Nicole Walkowiack | 278 | |
| Ingo Eggebrecht | 15er Jollenkreuzer | 246 |
| Kerstin Eggebrecht | 15er Jollenkreuzer | 246 |
| Cornelia Kuse-Naundorf | Rotkäppchen 18 | 153 |
| Hans-Joachim Sack | 145 | |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.