
Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2014
| Name | Schiff | Gesamt |
| Steffen Dülsen | 15er Jollenkreuzer | 1635 |
| Joachim Keilert | Dehler 28 | 1532 |
| Christian Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 1320 |
| Sigrid Keilert | Dehler 28 | 1220 |
| Harald Snowdon | Dehler 28 | 1218 |
| Jürgen Born | Pretty 24 | 885 |
| Gertraud Eismann | Dehler 28 | 762 |
| Helmut Eismann | Dehler 28 | 762 |
| Frank-Thomas Späth | Dehler Optima | 651 |
| Karin Snowdon | Dehler 28 | 647 |
| Olaf Pritzkow | Neptun 22 | 647 |
| Berthold Hellriegel | First 24 | 640 |
| Gisela Zacke | Pretty 24 | 629 |
| Britta Skutnik | Sunbeam | 600 |
| Michael Skutnik | Sunbeam | 600 |
| Elke Hellriegel | First 24 | 589 |
| Thomas Kuse | Rotkäppchen 18 | 587 |
| Rainer Hanke | Sprinta Sport | 560 |
| Frank Deter | Jantar 21 | 529 |
| Evi Deter | Jantar 21 | 529 |
| Patrick Marx | Jantar 21 | 498 |
| Marco Wiegleb | 15er Jollenkreuzer | 478 |
| Heike Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 440 |
| Ingo Eggebrecht | 16er Jollenkreuzer | 434 |
| Kerstin Eggebrecht | 16er Jollenkreuzer | 434 |
| Jan Lieser | Monas | 416 |
| Klaus Bittner | Ypton | 386 |
| Karin Bittner | Ypton | 386 |
| Uwe Braun | F95 | 382 |
| Olaf Pritzkow | Neptun 22 | 369 |
| Christian Krause | 15er Jollenkreuzer | 361 |
| Ingolf Baacke | Sportina | 334 |
| Jürgen Kneiding | 15er Jollenkreuzer | 290 |
| Karin Kneiding | 15er Jollenkreuzer | 290 |
| Hans-Joachim Sack | Dehler Delya 22 | 225 |
| Christin Reichenbach | 15er Jollenkreuzer | 214 |
| Carolin Braun | FF95 | 176 |
| Nicole Walkowiack | Byte C II | 164 |
| Jörg Gottschling | 15er Jollenkreuzer | 153 |
| Christine Snowdon | 151 | |
| Ulf Niedergesäß | Dehler Sprinter 70 | 129 |
| Cornelia Kuse-Naundorf | Rotkäppchen 18 | 124 |
| Andreas Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 93 |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.