Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2015
Name | Schiff | Gesamt |
Joachim Keilert | Dehler 28 | 1633 |
Jürgen Kneiding | 15er Jollenkreuzer | 1500 |
Harald Snowdon | Dehler 28 | 1390 |
Karin Kneiding | 15er Jollenkreuzer | 1178 |
Rainer Hanke | Sprinta Sport | 1054 |
Helmut Eismann | Dehler 28 | 1050 |
Gertraud Eismann | Dehler 28 | 1050 |
Steffen Dülsen | 15er Jollenkreuzer | 1043 |
Sigrid Keilert | Dehler 28 | 911 |
Marco Wiegleb | 15er Jollenkreuzer | 873 |
Britta Skutnik | Sunbeam | 804 |
Michael Skutnik | Sunbeam | 804 |
Karin Snowdon | Dehler 28 | 796 |
Frank-Thomas Späth | Dehler Optima | 623 |
Patrick Marx | Jantar 21 | 621 |
Christian Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 604 |
Jürgen Born | Pretty 24 | 527 |
Thomas Kuse | Rotkäppchen 18 | 500 |
Thomas Luther | 447 | |
Uwe Braun | H-Boot | 432 |
Jan Lieser | Monas | 424 |
Olaf Pritzkow | Neptun 22 | 417 |
Christian Krause | 15er Jollenkreuzer | 410 |
Ingo Eggebrecht | 16er Jollenkreuzer | 375 |
Kerstin Eggebrecht | 16er Jollenkreuzer | 375 |
Frank Deter | Jantar 21 | 366 |
Berthold Hellriegel | First 24 | 330 |
Elke Hellriegel | First 24 | 317 |
Christin Reichenbach | 15er Jollenkreuzer | 304 |
Gisela Zacke | Pretty 24 | 292 |
Carolin Braun | H-Boot | 283 |
Heike Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 209 |
Ulf Niedergesäß | Dehler Sprinter 70 | 209 |
Christopher Bey | 193 | |
Ilona Pritzkow | Neptun 22 | 190 |
Andreas Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 187 |
Andreas Mattlinski | Friendship 26 | 152 |
Jörg Gottschling | 15er Jollenkreuzer | 145 |
Julia Gensel | 127 | |
Cornelia Kuse-Naundorf | Rotkäppchen 18 | 97 |
Christine Snowdon | 71 | |
Lehmann Sarah | 420er | 62 |
Nicole Walkowiack | Byte C II | 49 |
Lehmann Oliver | 420er | 44 |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.