
Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2016
| Name | Schiff | Gesamt |
| Jürgen Kneiding | 15er Jollenkreuzer | 2247 |
| Karin Kneiding | 15er Jollenkreuzer | 1970 |
| Thomas Luther | 1504 | |
| Steffen Dülsen | 15er Jollenkreuzer | 1469 |
| Joachim Keilert | Dehler 28 | 1425 |
| Nicole Walkowiack | Byte C II | 1336 |
| Jürgen Born | Pretty 24 | 1279 |
| Harald Snowdon | Dehler 28 | 1254 |
| Michael Skutnik | Sunbeam | 1118 |
| Britta Skutnik | Sunbeam | 1118 |
| Olaf Pritzkow | Maxi 555 | 1093 |
| Gabriele Galjaard | 1092 | |
| Eiko Rieß | 1092 | |
| Jörg Gottschling | 15er Jollenkreuzer | 911 |
| Jörn Grothkopp | 858 | |
| Christopher Bey | 804 | |
| Sigrid Keilert | Dehler 28 | 772 |
| Patrick Marx | Jantar 21 | 750 |
| Marco Wiegleb | 15er Jollenkreuzer | 702 |
| Thomas Kuse | Rotkäppchen 18 | 683 |
| Rainer Hanke | Sprinta Sport | 646 |
| Berthold Hellriegel | First 24 | 602 |
| Elke Hellriegel | First 24 | 596 |
| Karin Snowdon | Dehler 28 | 553 |
| Helmut Eismann | Dehler 28 | 518 |
| Gertraud Eismann | Dehler 28 | 518 |
| Christian Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 477 |
| Klaus Bittner | 459 | |
| Katrin Bittner | 459 | |
| Christin Reichenbach | 15er Jollenkreuzer | 459 |
| Ilona Pritzkow | Maxi 555 | 433 |
| Frank Deter | Jantar 21 | 426 |
| Ingo Eggebrecht | 16er Jollenkreuzer | 388 |
| Kerstin Eggebrecht | 16er Jollenkreuzer | 388 |
| Jan Lieser | Monas | 326 |
| Frank-Thomas Späth | Dehler Optima | 323 |
| Ulf Niedergesäß | Dehler Sprinter 70 | 313 |
| Ulrike Melcher | 310 | |
| Andreas Mattlinski | Friendship 26 | 297 |
| Katrin Sieg | 258 | |
| Eberhard Weise | 238 | |
| Gisela Zacke | Pretty 24 | 234 |
| Ingo Steins | 199 | |
| Heike Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 195 |
| Uwe Kraeusel | 178 | |
| Kristina Kraeusel | 178 | |
| Andreas Lehmann | 20er Jollenkreuzer | 164 |
| Mathias Krause | 148 | |
| Bernd Kriedemann | Neptun 20 | 136 |
| Cornelia Kuse-Naundorf | Rotkäppchen 18 | 102 |
| Lehmann Oliver | 420er | 85 |
| Lehmann Sarah | 420er | 55 |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.