Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2018
Name | Schiff | Gesamt |
Harald Snowdon | Dehler 28 | 1803 |
Steffen Dülsen | 15er-Jollenkreuzer | 1448 |
Gabriele Galjaard | Jantar 21 | 1369 |
Eiko Rieß | Jantar 21 | 1369 |
Jürgen Kneiding | 15er-Jollenkreuzer | 1339 |
Joachim Keilert | Dehler 28 | 1298 |
Michael Skutnik | Sunbeam 26 | 1197 |
Britta Skutnik | Sunbeam 26 | 1197 |
Frank- Thomas Späth | Dehler Optima 92 | 1111 |
Patrick Marx | Comfortina | 1081 |
Jürgen Born | Dufour 2800 | 1077 |
Christian Lehmann | 20er-Jollenkreuzer | 1060 |
Nicole Walkowiack | 15er-Jollenkreuzer | 1030 |
Olaf Pritzkow | Maxi | 1025 |
Thomas Kuse | Dehler 18 | 1008 |
Birgit Maschke | 20er-Jollenkreuzer | 940 |
Sigrid Keilert | Dehler 28 | 938 |
Karin Kneiding | 15er-Jollenkreuzer | 886 |
Jörg Gottschling | 15er-Jollenkreuzer | 885 |
Frank Deter | Jantar 21 | 778 |
Klaus Bittner | Granada 27 | 692 |
Thomas Luther | 15er-Jollenkreuzer | 665 |
Marco Wiegleb | 15er-Jollenkreuzer | 659 |
Marco Born | Dufour 2800 | 641 |
Jörn Grothkopp | Granada 27 | 621 |
Heike Lehmann | 20er-Jollenkreuzer | 599 |
Ulrike Meißner | Dehler 18 | 545 |
Ilona Pritzkow | Maxi | 523 |
Karin Snowdon | Dehler 28 | 508 |
Christin Reichenbach | Dufour | 502 |
Ingo Eggebrecht | 10er-Jollenkreuzer | 475 |
Marina Snowdon | 15er-Jollenkreuzer | 427 |
Evelin Reichenbach | Jantar 21 | 402 |
Elke Hellriegel | First 24 | 368 |
Bertold Hellriegel | First 24 | 343 |
Katrin Sieg | Comfortina | 293 |
Kerstin Eggebrecht | 10er-Jollenkreuzer | 244 |
Gisela Zacke | Dufour 2800 | 225 |
Klaus Rettig | Xylon | 218 |
Ingo Steins | Dehler 22 | 205 |
Leonard Böhm | Kielboot-Charter | 200 |
Matthias Schrepfer | Viko 27 | 197 |
Maya Sidonie Arndt | 420er | 169 |
Ulf Niedergesäss | Dehler Sprinta 70 | 167 |
Andreas Irmler | Dehler Varianta | 149 |
Klaus Mack | 15er-Jollenkreuzer | 141 |
Bernd Deutschmann | Pretty 24 | 114 |
Cornelia Kuse-Naundorf | Dehler 18 | 95 |
Henry Zernitzky | Maxus 28 | 63 |
Sylvia Heyer-Irmler | Dehler Varianta | 49 |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.