
Fahrtensegeln
Ergebnisse des internen Wettbewerbs 2020
| Name | Schiff | Gesamt |
| Harald Snowdon | Dehler 28 | 1421 |
| Joachim Keilert | Dehler 28 | 1225 |
| Sigrid Keilert | Dehler 28 | 768 |
| Thomas Luther | Granada 27 | 755 |
| Patrick Marx | Comfortina 32 | 714 |
| Henry Zernitzky | Maxus 28 | 623 |
| Olaf Pritzkow | Maxi 84 | 594 |
| Louisa Sieg | Comfortina 32 | 532 |
| Anita Zimmermann | 30er-Jollenkreuzer | 520 |
| Steffen Dülsen | 15er-Jollenkreuzer | 505 |
| Tammes Elias Bonneß | Laser | 502 |
| Bertold Hellriegel | First 24 | 498 |
| Jürgen Kneiding | 15er-Jollenkreuzer | 489 |
| Thomas Kuse | Dehler 18 | 480 |
| Christian Lehmann | 20er-Jollenkreuzer | 467 |
| Ilona Pritzkow | Maxi 84 | 418 |
| Karin Kneiding | 15er-Jollenkreuzer | 387 |
| Katrin Sieg | Comfortina 32 | 380 |
| Elke Hellriegel | First 24 | 377 |
| Ulrike Meißner | Dehler 18 | 305 |
| Birgit Maschke | 20er-Jollenkreuzer | 289 |
| Jörg Gottschling | 15er-Jollenkreuzer | 266 |
| Frank- Thomas Späth | Dehler Optima 92 | 266 |
| Nicole Walkowiack | 15er-Jollenkreuzer | 263 |
| Jörg Finkeisen | Dehler 18 | 257 |
| Klaus Bittner | Granada 27 | 244 |
| Marlen Mausch-Liotta | Pretty 24 / Xylon | 231 |
| Marco Wiegleb | 15er-Jollenkreuzer | 167 |
| Ingo Eggebrecht | 10er-Jollenkreuzer | 138 |
| Klaus Mack | 15er-Jollenkreuzer | 133 |
| Heike Lehmann | 20er-Jollenkreuzer | 94 |
| Ulf Niedergesäß | Dehler Delanta | 62 |
| Cornelia Kuse-Naundorf | Dehler 18 | 44 |
Hier gibt es die Originaltabelle von Frank.