Reviermeisterschaft 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis: Yarstick bis 107 | |||||||||||||
Stand: 18.09.2016 17:39 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 152 | Matthias Kiefer | SCF 1891 | B118 | 5 | (11) | 1 | 2 | 3 | (DNA) | 1 | 12,0 |
2 | 5428 | Veit Bratel | BTB | B121 | 2 | 5 | (DNA) | 1 | (DNA) | 1 | 4 | 13,0 | |
3 | 700 | Michael Leuenberg | SCA1921 | B091 | 3 | 2 | (DNA) | 4 | (6) | 4 | 5 | 18,0 | |
4 | 155 | Peer Scharping | YCW | B114 | (7) | (16) | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 19,0 | |
5 | GER | 84 | Wolf-Eberhard Richter | WSV1921 | B102 | (DNA) | 1 | (DNA) | DNA | DNA | 2 | 2 | 93,0 |
6 | 1217 | Hendrick Radthke | WSV1921 | B102 | 4 | (DNA) | (DNA) | DNA | 7 | 5 | DNA | 104,0 | |
7 | GER | 83 | Andreas Leuenberg | SCA1921 | B091 | 1 | (DNA) | (DNA) | DNA | 2 | DNA | DNA | 135,0 |
8 | GER | 1217 | Jörg Lietzmann | DJC | B099 | (DNA) | 4 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 3 | 139,0 |
9 | 4930 | Philipp Peddersen | SCF 1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 4 | 7 | DNA | 143,0 | |
10 | GER | 198 | Jörg Hoffmann | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 9 | DNA | 7 | 148,0 |
11 | 594 | Frank Späth | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | 4 | DNA | 14 | DNA | DNA | 150,0 | |
12 | GER | 25 | Frank Kimmek | SCB98 | B095 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 10 | DNA | 8 | 150,0 |
13 | 204 | Norbert Reinkober | SCB98 | B095 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 11 | DNA | DNC | 153,0 | |
14 | GER | 5428 | Sandra Krol | BTB | B121 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 1 | DNA | DNA | 177,0 |
15 | 1237 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 6 | DNA | 182,0 | |
16 | Bontje | Lothar Dubinsky | DRS | NW366 | (DNA) | (DNA) | 3 | DNA | DNA | DNA | DNA | 179,0 | |
17 | 2076 | Nils Wurche | SCK | BG047 | (DNA) | 3 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 179,0 | |
18 | GER | 89 | Falk Einecke | WSV1921 | B102 | (DNA) | 6 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 182,0 |
19 | GER | 30 | Michael Schwarz | WSV1921 | B102 | 6 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 182,0 |
20 | 4 | Reinhard Brauer | YCBG | B120 | (DNA) | 7 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 183,0 | |
21 | 121 | Torsten Diesenbruch B102 |
WSV1921 |
(DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 8 | DNA | 184,0 | ||
22 | 1472 | Uwe Braun | VSW | B 102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 9 | DNA | 185,0 | |
23 | 1513 | Frank Sturm | CSV | B089 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 8 | DNA | DNA | 184,0 | |
24 | 761 | Frank Fuchs | YCBG | B120 | (DNA) | 8 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 184,0 | |
25 | 2055 | Wiebke Rustler | SCA1909 | B117 | (DNA) | 9 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 185,0 | |
26 | 417 | Bernd Riemer | BTB | B121 | 8 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 184,0 | |
27 | GER | 728 | Stefan Meister | YCBG | B120 | (DNA) | 10 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 186,0 |
28 | ohne 7 | Frank Bühring | SCF | BG011 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 12 | DNA | DNA | 188,0 | |
29 | GER | 10 | Christian Bauer | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 13 | DNA | DNA | 189,0 | ||
30 | GER | 264 | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | (DNA) | 12 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 188,0 |
31 | GER | 76 | Mirko Jarius | WSV1921 | B102 | (DNA) | 13 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 189,0 |
32 | 83 | Silke Kinner | (DNA) | 14 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 190,0 | |||
33 | GER | A 51 | Michael Nitz | TSG | B100 | (DNA) | 15 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 191,0 |
34 | GER | 71 | Ulf Ritter | DJC | B099 | (DNA) | 17 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 193,0 |
35 | 24 | Jonas Albrecht | TSG | B100 | (DNA) | 18 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 194,0 | |
36 | GER | 164 | Karsten Engel | BTB | B121 | (DNA) | 19 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 195,0 |
37 | 506 | Denes Fischer | SGW | B108 | (DNA) | 20 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 196,0 | |
38 | 30 | Daniel Dürwald | WSV1921 | B102 | (DNA) | 21 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 197,0 | |
39 | GER | 563 | Friedemar Findeisen | WLS | B096 | (DNA) | 22 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 198,0 |
40 | 54 | Christin Reichenbach | VSW | B113 | (DNA) | 23 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 199,0 | |
41 | GER | 866 | Andreas Byfut | WSV1921 | B102 | (DNA) | 24 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 200,0 |
42 | 198 | Desiere Hoffmann | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 220,0 | |
42 | 4553 | Eugen Mandrela | SCN | B009 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 220,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
W 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||||
Windstärke (Bft) |
|||||||
Bahnlänge (km) |