Reviermeisterschaft 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis: Yarstick ab 114 | |||||||||||||
Stand: 18.09.2016 17:40 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Peter Leschke | TSG | B100 | (DNA) | (3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9,0 | |
2 | 766 | Eberhard Helms | SCF 1891 | B118 | (DNA) | 1 | (4) | 3 | 4 | 2 | 1 | 11,0 | |
3 | GER | 191 | Daniel Dürwald | WSV1921 | B102 | 2 | (DNA) | 3 | 2 | 1 | (4) | 4 | 12,0 |
4 | 2803 | Mario Boeck | KSCS | B 092 | (DNA) | (DNA) | 1 | DNA | 5 | 3 | 2 | 38,0 | |
5 | D 18 | Thomas Kuse | VSW | B113 | (DNA) | 5 | 5 | (DNA) | 11 | DNA | 8 | 56,0 | |
6 | 225 | Matthias Wolf | TSG | B100 | (DNA) | (DNA) | 6 | DNA | 13 | 5 | DNA | 78,0 | |
7 | NC 700 | Jürgen Born | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 7 | DNA | 6 | 94,0 | |
8 | 189 | Klaus Borries | KSCS | B092 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 3 | DNA | DNC | 95,0 | |
9 | VA 2344 | Eberhard Bauschke | KSCS | B092 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 10 | DNA | 7 | 98,0 | |
10 | GER | 122 | Jörg Lietzmann | DJC | B099 | 1 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 109,0 |
11 | GER | Flair | Ralf Neumann | TSG | B100 | (DNA) | 2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 110,0 |
12 | GER | 993 | Cordelia Wiedstruck | DJC | B099 | 3 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 111,0 |
13 | 891 | Erhard Haake | BTB | B121 | (DNA) | 4 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 112,0 | |
14 | 769 | Thomas Trap | SCF1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 5 | 113,0 | |
15 | 49 | Uli Havemann | WSV 1921 | B 102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 6 | DNA | 114,0 | |
16 | 2768 | Norbert Unrath | SCA1921 | B091 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 6 | DNA | DNA | 114,0 | |
17 | GER | 14 | Maximolian Bäselt | SCF 1891 | B118 | (DNA) | 6 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 114,0 |
18 | GER | 2676 | Ralf Seibold | BTB | B121 | (DNA) | 7 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 115,0 |
19 | 755 | Herbert Will | CSV | B089 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 8 | DNA | DNA | 116,0 | |
20 | 528 | Gordon Barke | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 9 | 117,0 | |
21 | Ohne | Mark Taube | DJC | B099 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 9 | DNA | DNA | 117,0 | |
22 | ohne 5 | Guido Polewitz | WSVK | B125 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 12 | DNA | DNA | 120,0 | |
23 | 23 | Bernhard Wenzel | WLS | B096 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 14 | DNA | DNA | 122,0 | |
24 | 1856 | Peter Sohr | KSCS | B092 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 15 | DNA | DNA | 123,0 | |
25 | 303 | Thorsten Schäfer | KSCS | B092 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 16 | DNA | DNA | 124,0 | |
26 | 84 | Karsten Groll | SGL | B111 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 135,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
W 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||||
Windstärke (Bft) |
|||||||
Bahnlänge (km) |