Reviermeisterschaft 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6. | ||||||||||||||
Ergebnis: Yarstick bis 107 | ||||||||||||||
Stand: 18.09.2017 09:34 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 152 | Matthias Kiefer | SCF 1891 | B118 | (DNA) | 5 | 1 | 1 | 2 | (DNA) | 2 | 11,0 | 100,00 |
2 | 1217 | Hendrick Radthke | WSV1921 | B102 | 1 | (DNA) | (DNA) | 2 | DNA | DNA | 3 | 84,0 | 97,37 | |
3 | 594 | Frank Späth | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 5 | 4 | DNA | 7 | 94,0 | 94,74 | |
4 | GER | 84 | Wolf-Eberhard Richter | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 1 | 1 | 119,0 | 92,11 |
5 | GER | 89 | Falk Einecke | WSV1921 | B102 | (DNA) | 2 | 2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 121,0 | 89,47 |
6 | 198 | Desiere Hoffmann | YCW | B114 | 3 | (DNA) | (DNA) | DNA | 3 | DNA | DNA | 123,0 | 86,84 | |
7 | Bontje | Eberhardt Weise | VSW | B113 | 4 | (DNA) | (DNA) | 3 | DNA | DNA | DNA | 124,0 | 84,21 | |
8 | 204 | Norbert Reinkober | SCB98 | B095 | 5 | (DNA) | 4 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 126,0 | 81,58 | |
9 | Johanna | Matthias Reichenbach | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 7 | 6 | DNA | DNA | 130,0 | 78,95 | |
10 | GER | 267 | Frank Wendler | SCS | B106 | (DNA) | (DNA) | DNA | 6 | 10 | DNA | DNA | 133,0 | 76,32 |
11 | 54 | Christin Reichenbach | VSW | B113 | (DNA) | 15 | (DNA) | 4 | DNA | DNA | DNA | 136,0 | 73,68 | |
12 | GER | 126 | Wolfgang Rösler | WSV1921 | B102 | (DNA) | 13 | (DNA) | DNA | DNA | 6 | DNA | 136,0 | 71,05 |
13 | D | 30 | Ingo Meißner | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 2 | DNA | 158,0 | 68,42 |
14 | 1237 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 3 | DNA | 159,0 | 65,79 | |
15 | GER | 83 | Andreas Leuenberg | SCA1921 | B091 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 1 | DNA | DNA | 157,0 | 63,16 |
16 | 267 | Christian Kühn | BTB | B121 | (DNA) | (DNA) | 3 | DNA | DNA | DNA | DNA | 159,0 | 60,53 | |
17 | 506 | Niels Wurche | SCK | BG047 | (DNA) | 1 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 157,0 | 57,89 | |
18 | GER | 545 | Frank Fuchs | SCS | B106 | (DNA) | 3 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 159,0 | 55,26 |
19 | 5428 | Veit Bratel | BTB | B121 | 2 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 158,0 | 52,63 | |
20 | 54-2 | Isabell Schnabel | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 4 | 160,0 | 50,00 | |
21 | 558 | Agnes Rößner | SCLR | N191 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 4 | DNA | 160,0 | 47,37 | |
22 | 4 | Matthias Klingbeil | YCBG | B120 | (DNA) | 4 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 160,0 | 44,74 | |
23 | GER | 49 | Lars Fieseler | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 5 | 161,0 | 42,11 |
24 | GER | 54 | Eiko Rieß | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 5 | DNA | 161,0 | 39,47 |
25 | GER | 257 | Uwe Lange | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 5 | DNA | DNA | 161,0 | 36,84 |
26 | GER | 13426 | Jörg Schaumann | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 6 | 162,0 | 34,21 |
27 | GER | 5428 | Sandra Krol | BTB | B121 | (DNA) | 6 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 162,0 | 31,58 |
28 | 111111 | Axel Thun | KSCS | B092 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 7 | DNA | DNA | 163,0 | 28,95 | |
29 | 333 | Mirko Jarius | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 8 | DNA | DNA | 164,0 | 26,32 | |
30 | GER | 30 | Michael Schwarz | WSV1921 | B102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 9 | DNA | DNA | 165,0 | 23,68 |
31 | 700 | Michael Leuenberg | SCA1921 | B091 | (DNA) | 7 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 163,0 | 21,05 | |
32 | GER | 728 | Jürgen Freiheit | YCBG | B120 | (DNA) | 8 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 164,0 | 18,42 |
33 | GER | 1217 | Jörg Lietzmann | DJC | B099 | (DNA) | 9 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 165,0 | 15,79 |
34 | 417 | Bernd Riemer | BTB | B121 | (DNA) | 10 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 166,0 | 13,16 | |
35 | 24 | Jonas Albrecht | TSG | B100 | (DNA) | 11 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 167,0 | 10,53 | |
36 | 30 | Daniel Dürwald | WSV1921 | B102 | (DNA) | 12 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 168,0 | 7,89 | |
37 | GER | 264 | Beate Wahrendorf | TSG | B100 | (DNA) | 14 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 170,0 | 5,26 |
38 | GER | Bontje | Torsten Henke | VSW | B113 | (DNA) | 16 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 172,0 | 2,63 |
Die Ergebnisliste der 6 WF. WSV 1921 11.Baushaus-Cup wurde geändert, weil 2 Boote H 1237 und der Drache D 30 in falscher Gr. 2 108-113 ;Wertungsgruppe gewertet wurden. |