Reviermeisterschaft 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6. | ||||||||||||||
Ergebnis: Yardstick 108 bis 113 | ||||||||||||||
Stand: 18.09.2017 09:35 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Roland Schwarz | SCS | B106 | (2) | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 100,00 | |
2 | 17 | Heinz John | KSCS | B092 | (DNA) | 2 | 1 | 3 | (DNA) | 2 | 3 | 11,0 | 97,92 | |
3 | 2803 | Mario Boeck | KSCS | B 092 | 4 | (DNA) | (DNA) | 2 | 2 | 7 | 2 | 17,0 | 95,83 | |
4 | 348 | Gerhard Pätzold | SCS | B106 | 3 | 6 | (8) | 4 | 3 | 4 | (DNA) | 20,0 | 93,75 | |
5 | 78 | Werner Gasde | WSV1921 | B102 | (DNA) | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | (DNA) | 28,0 | 91,67 | |
6 | 3029 | Jan Treutler | DJC | B099 | (DNA) | (DNA) | 6 | 6 | 7 | 6 | DNA | 76,0 | 89,58 | |
7 | 633 | Matthias Haller | SCF 1891 | B118 | (DNA) | 11 | 11 | (DNA) | 8 | DNA | 5 | 86,0 | 87,50 | |
8 | 41 | Harald Snowdon | VSW | B113 | 7 | (DNA) | 12 | 11 | 10 | (DNA) | DNA | 91,0 | 85,42 | |
9 | GER | 140 | Svend Bartel | BTB | B121 | 1 | 3 | 10 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 116,0 | 83,33 |
10 | 328 | Michael Scholz | SCR | B105 | 5 | (DNA) | (DNA) | DNA | 6 | 8 | DNA | 121,0 | 81,25 | |
11 | 257 | Yvonne Muschke | DJC | B099 | (DNA) | 7 | 5 | 7 | (DNA) | DNA | DNA | 121,0 | 79,17 | |
12 | 763 | Dietmar Herrmann | KSCS | B092 | 8 | (DNA) | (DNA) | DNA | 15 | DNA | 6 | 131,0 | 77,08 | |
13 | 3451 | Ingeborg Kneiding | SCB98 | B095 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 13 | 10 | 7 | 132,0 | 75,00 | |
14 | 555 | Olaf Prittzkow | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | 15 | 13 | 14 | DNA | DNA | 144,0 | 72,92 | |
15 | GER | 244 | Lutz Hufnagel | WSV1921 | B 102 | (DNA) | 15 | (DNA) | DNA | DNC | 11 | DNA | 156,0 | 70,83 |
16 | 285 | Frank Kanig | SCF 1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | 3 | DNA | 5 | DNA | DNA | 161,0 | 68,75 | |
17 | 286 | Fredi Haake | BTB | B121 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 9 | 4 | 166,0 | 66,67 | |
18 | 164 | Brigitte Gaul | SCA1909 | B117 | (DNA) | 8 | 7 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 168,0 | 64,58 | |
19 | 344 | Eiko Riess | VSW | B 113 | (DNA) | (DNA) | 13 | 8 | DNA | DNA | DNA | 174,0 | 62,50 | |
20 | 230 | Fredi Haake | (DNA) | 12 | 9 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 174,0 | 60,42 | |||
21 | 287 | Bodo Tausend | TSG | B100 | (DNA) | (DNA) | 14 | 9 | DNA | DNA | DNA | 176,0 | 58,33 | |
22 | Twister | Henry Hanke | DJC | B099 | 6 | 20 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 179,0 | 56,25 | |
23 | 450 | Jens Schwarze | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 19 | DNA | 8 | 180,0 | 54,17 | |
24 | 172 | Uwe Bollin | SCF 1891 | B118 | (DNA) | 10 | (DNA) | DNA | 17 | DNA | DNA | 180,0 | 52,08 | |
25 | 55 | Norbert Kahl | WLS | B096 | (DNA) | 16 | (DNA) | DNA | 25 | DNA | DNA | 194,0 | 50,00 | |
26 | 698 | Holger Krüger | SCF | BG011 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 4 | DNA | DNA | 208,0 | 47,92 | |
27 | 278 | Hans-Dieter Möhls | CNFT | B123 | (DNA) | 4 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 208,0 | 45,83 | |
28 | 284 | Ralf Goepfert | WSV 1921 | B 102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 5 | DNA | 209,0 | 43,75 | |
29 | GER | 492 | Tino Schlitter | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 9 | 213,0 | 41,67 |
30 | 157 | Oliver Hyzyk | SCF 1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 9 | DNA | DNA | 213,0 | 39,58 | |
31 | GER | 3029 | Maxim Klieber | DJC | B099 | (DNA) | 9 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 213,0 | 37,50 |
32 | 411 | Thomas Penczok | SCS | BG032 | (DNA) | (DNA) | DNA | 10 | DNA | DNA | DNA | 214,0 | 35,42 | |
33 | 248 | Jens Raabe | SCB98 | B095 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 12 | DNA | 216,0 | 33,33 | |
34 | 241 | Till Wicherey | SGW | B108 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 12 | DNA | DNA | 216,0 | 31,25 | |
35 | ohne 4 | Frank Deter | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 12 | DNA | DNA | DNA | 216,0 | 29,17 | |
36 | 304 | Klaus Krüger | SCN | B009 | (DNA) | 13 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 217,0 | 27,08 | |
37 | 654 | Ingo Steins | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 14 | DNA | DNA | DNA | 218,0 | 25,00 | |
38 | GER | 362 | Peter Schulze | (DNA) | 14 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 218,0 | 22,92 | ||
39 | G 27 | Jens Snowdon | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 16 | DNA | DNA | 220,0 | 20,83 | |
40 | SUN 2000 | Walter John | (DNA) | 17 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 221,0 | 18,75 | |||
41 | 371 | Thilo Naumilkat | SCA1921 | B091 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 18 | DNA | DNA | 222,0 | 16,67 | |
42 | 2339 | Thomas Flach | BTB | B121 | (DNA) | 18 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 222,0 | 14,58 | |
43 | 165 | Richard Eichler | (DNA) | 19 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 223,0 | 12,50 | |||
44 | 680 | Frank Beste | BTB | B121 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 20 | DNA | DNA | 224,0 | 10,42 | |
45 | 1238 | Stephan Göller | SCA1921 | B091 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 21 | DNA | DNA | 225,0 | 8,33 | |
46 | 651 | KJAUS Euhus | SVR | B116 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 22 | DNA | DNA | 226,0 | 6,25 | |
47 | 478 | Jürgen Sachse | SCR | B105 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 23 | DNA | DNA | 227,0 | 4,17 | |
48 | 205 | Birgit Fiedler | TSG | B100 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 24 | DNA | DNA | 228,0 | 2,08 | |
49 | 682 | Roland Voigt | SCR | B105 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNF | DNA | DNA | 232,0 | 0,00 | |
49 | IF 3471 | Uwe Dreier | SGW | B108 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 255,0 | 0,00 |
Die Ergebnisliste der 6 WF. WSV 1921 11.Baushaus-Cup wurde geändert, weil bei J21- 348 und First 235- 328 die gemeldeten Yardstickänderungen für segeln ohne Spi +2 nicht bei der Wertung berücksichtigt wurden |