Stand: 15.09.2019 18:02 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Kanig Frank | SCF 1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17,0 | |
| 2 | 78 | Gasde Werner | WSV1921 | B102 | (DNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | (DNA) | 23,0 | |
| 3 | 41 | Snowdon Harald | VSW | B113 | 4 | 9 | (10) | 10 | (13) | 9 | 9 | 41,0 | |
| 4 | 2803 | Boeck Mario | KSCS | B 092 | 3 | (DNA) | (DNA) | DNA | 4 | 7 | 3 | 57,0 | |
| 5 | 301 | Schröder Klaus | SCN | B009 | (DNA) | 11 | 7 | 6 | (DNA) | 8 | DNA | 72,0 | |
| 6 | GER | 140 | Bartel Svend | BTB | B121 | 1 | 3 | (DNA) | 1 | (DNA) | DNA | DNA | 85,0 |
| 7 | 17 | John Heinz | SCF 1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | 2 | 2 | 1 | DNA | DNA | 85,0 | |
| 8 | 292 | Treutler Jan | DJC | B099 | (DNA) | 4 | 1 | (DNA) | DNA | 4 | DNA | 89,0 | |
| 9 | 164 | Gaul Brigitte | SCA1909 | B117 | (DNA) | 6 | (DNA) | DNA | 10 | DNA | 2 | 98,0 | |
| 10 | 287 | Tausend Bodo | TSG | B100 | (DNA) | 8 | 5 | 7 | (DNA) | DNA | DNA | 100,0 | |
| 11 | 3451 | Kneiding Ingeborg | SCB98 | B095 | 2 | (DNA) | (DNA) | DNA | 14 | DNA | 5 | 101,0 | |
| 12 | 3029 | Treutler Jan | DJC | B099 | (DNA) | (DNA) | DNA | 9 | 8 | DNA | 4 | 101,0 | |
| 13 | 328 | Scholz Michael | SCR | B105 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 3 | 3 | DNA | 126,0 | |
| 14 | 257 | Muschke Yvonne | DJC | B099 | (DNA) | (DNA) | 6 | DNA | DNA | 1 | DNA | 127,0 | |
| 15 | 348 | Pätzold Gerhard | SCS | B106 | (DNA) | 2 | 8 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 130,0 | |
| 16 | 286 | Haake Fredi | BTB | B121 | (DNA) | 13 | (DNA) | DNA | DNA | 2 | DNA | 135,0 | |
| 17 | 555 | Prittzkow Olaf | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | 9 | DNA | DNA | DNA | 10 | 139,0 | |
| 18 | 763 | Herrmann Dietmar | KSCS | B092 | (DNA) | 10 | (DNA) | DNA | 9 | DNA | DNA | 139,0 | |
| 19 | 304 | Krüger Klaus | SCN | B009 | (DNA) | 1 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 161,0 | |
| 20 | GER | 284 | Goepfert Ralf | VSW | B 113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 3 | DNA | DNA | DNA | 163,0 |
| 21 | x | Born ürgen B 113 |
VSW |
(DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 6 | 166,0 | ||
| 22 | GER | 188 | Haase Frank | SCW Wikk | B 126 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 6 | DNA | DNA | 166,0 |
| 23 | 0000 | Wolter Peter | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 7 | 167,0 | |
| 24 | 698 | Krüger Holger | SCF | BG011 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 7 | DNA | DNA | 167,0 | |
| 25 | 70 | Gibtner Marcus | TSG | B100 | (DNA) | 7 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 167,0 | |
| 26 | 487 | Noack Tobias | TSG | B100 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 8 | 168,0 | |
| 27 | GER | 393 | Sonntag Jörg | WSV1921 | B 102 | (DNA) | (DNA) | DNA | 8 | DNA | DNA | DNA | 168,0 |
| 28 | GER | 244 | Hufnagel Lutz | WSV1921 | B 102 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 10 | DNA | 170,0 |
| 29 | 450 | Schwarze Jens | YCW | B114 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 11 | 171,0 | |
| 30 | 142 | Santora Mario | DJC | B099 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 11 | DNA | DNA | 171,0 | |
| 31 | 452 | Schulz Peter | SCR | B105 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 12 | DNA | DNA | 172,0 | |
| 32 | 344 | Riess Eiko | VSW | B 113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 11 | DNA | DNA | DNA | 171,0 | |
| 33 | 654 | Steins Ingo | VSW | B113 | (DNA) | (DNA) | DNA | 12 | DNA | DNA | DNA | 172,0 | |
| 34 | 104 | Santora Mario | DJC | B099 | (DNA) | 12 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | 172,0 | |
| 35 | 371 | Naumilkat Thilo | SCA1921 | B091 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 15 | DNA | DNA | 175,0 | |
| 36 | SAM | Schwanke Martin | SGW | B108 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 16 | DNA | DNA | 176,0 | |
| 37 | 22 | Seidel Sabine | SCF 1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 17 | DNA | DNA | 177,0 | |
| 38 | 1635 | Jacob Ellen-Jutta | TSG | B100 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 18 | DNA | DNA | 178,0 | |
| 39 | ohne | Steinhoff Alex | SCF1891 | B118 | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | 19 | DNA | DNA | 179,0 |