46. Berliner Schülerregatta des VSW | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17./18.06.2006 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Optimist Jungen | ||||||||||||||||
Stand: 23.06.2006 10:25 |
Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 11321 | Sorgatz, Arne | 95 | TSG | B100 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DSQ | (11,0) | 2 | 2,0 | 5,0 |
2 | 10797 | Kleinschmidt, Joshua | 94 | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
3 | 1322 | Albrecht, Jonas | 97 | TSG | B100 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 14,0 |
4 | 10826 | Rehlinger, Vincent | 98 | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 16,0 |
5 | 8995 | Kleine, Johannes | 96 | BTB | B121 | 4 | 4,0 | OCS | (11,0) | OCS | 11,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 20,0 |
6 | 10641 | Töllner, Philipp | 93 | YCW | B114 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | OCS | (11,0) | 7 | 7,0 | DNC | 11,0 | 26,0 |
7 | 259 | Kühnapfel, Marius | 97 | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | DNC | (11,0) | 26,0 |
8 | 9532 | Ehrlich, Yannic | 97 | SCW PSV | B126 | 8 | (8,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 26,0 |
9 | 9 | Krause, Tim | 97 | TSG | B100 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 28,0 |
10 | CZ 440 | Henze, Ansgar | TSG | B100 | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 29,0 | |
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 |