46. Berliner Schülerregatta des VSW | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17./18.06.2006 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Optimist Mädchen | ||||||||||||||||
Stand: 23.06.2006 10:24 |
Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 1321 | Schulz, Hannah | 96 | TSG | B100 | 3 | 3,0 | OCS | (13,0) | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 9,0 |
2 | 8336 | Göltzer, Isabella | 94 | SGaM | B110 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 9,0 |
3 | 413 | Kleinschmidt, Lina | 96 | TSG | B100 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | zellmann | Leske, Livia | 96 | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 8 | (8,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 16,0 |
5 | 7627 | Bast, Juliane | 96 | BTB | B121 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 19,0 |
6 | 9388 | Engel, Mara | 96 | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 9 | (9,0) | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 23,0 |
7 | 8338 | Göltzer, Karoline | 94 | SGaM | B110 | 7 | 7,0 | 7 | (7,5) | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 23,0 |
8 | 7090 | Freund, Domenique | 97 | YCW | B114 | 9 | 9,0 | 1 | 1,0 | 9 | (9,5) | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 26,0 |
9 | 10197 | Dörnfeld, Ronja | 97 | TSG | B100 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | OCS | (13,0) | 26,0 |
10 | 103 | Krischke, Marees | 97 | TSG | B100 | 10 | 10,0 | 7 | 7,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,0 | DNC | (13,0) | 38,0 |
11 | 9560 | Evers, Clara | 97 | SCW PSV | B126 | DNC | (13,0) | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 40,0 |
12 | windworker | Irrgang, Tessa | 97 | YCW | B114 | DNS | (13,0) | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 10 | 10,0 | 49,0 |
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 |