Schülerwettfahrt des VSW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. & 17.06.2007 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||||
Stand: 18.06.2007 07:59 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 155181 | Aulich, Phillip | BTB | B121 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 6,0 |
2 | 181329 | Hauck, Daniel | SCS | B106 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
3 | 185575 | Häusser, Bastian | BTB | B121 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
4 | 139455 | Bieg, Pascal | VSaW | B044 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | DNC | (5,0) | 15,0 |
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 |