49. Schülerwettfahrt VSW e.V. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13./14.06.2009 | ||||||||||||||||
Zwischenergebnis: Laser Radial | ||||||||||||||||
Stand: 15.06.2009 14:09 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 155181 | Phillipp Aulich | BTB | B121 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 185201 | Manuel Kretschmar | WSV1921 | B102 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | DNC | (9,0) | 7,0 |
3 | GER | 87097 | Arne Sorgatz | TSG | B100 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 11,0 |
4 | GER | 192314 | Steve Marvin Hartmann | NSC | N117 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 17,0 |
5 | GER | 152338 | Lukas Müller | WSV1921 | B102 | 5 | 5,0 | DNF | (9,0) | DNF | 9,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 21,0 |
6 | GER | X | Ulrike Behnke | DJC | B099 | DNF | (9,0) | DNF | 9,0 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | 4 | 4,0 | 31,0 |
7 | GER | 179538 | Marius Göldner | SSVaW | BG004 | DNC | (9,0) | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | 36,0 |
7 | GER | 192352 | Christopher Müller | WSV1921 | B102 | DNC | (9,0) | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | 36,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
290 |
290 |
290 |
290 |
230 |
Windstärke (Bft) |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
Bahnlänge (sm) |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
3,50 |