49. Schülerwettfahrt VSW e.V. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13./14.06.2009 | |||||||||||||||||
Ergebnis: Optimist | |||||||||||||||||
Stand: 15.06.2009 14:08 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 11568 | Martin Sauer | 98 | VBS | B047 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 12347 | Vanessa Kaufmann | 96 | VBS | B047 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 9,0 |
3 | GER | 12521 | Jessica Herrmann | 99 | SCS | B106 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
4 | GER | 10194 | Nele Wiek | 98 | SCS | B106 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 17,0 |
5 | GER | 12015 | Julia Goldner | 97 | SCS | B106 | 5 | 5,0 | DNF | (29,0) | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 26,0 |
6 | GER | 9304 | Patricia Bircken | 98 | VBS | B047 | 6 | 6,0 | DNF | (29,0) | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 26,0 |
7 | GER | 10679 | Nico Naujock | 01 | WSV1921 | B102 | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 30,0 |
8 | GER | 12013 | Tim Langhammer | 97 | SCS | B106 | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 32,0 |
9 | GER | 11682 | Michelle Bachin | 97 | VSW | B113 | 14 | (14,0) | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 6 | 6,0 | 14 | 14,0 | 36,0 |
10 | GER | 4622 | Kristoff Wittig | 19 | BTB | B121 | 11 | (11,0) | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 38,0 |
11 | GER | 8923 | Dennis Rolle | 00 | SCR | B105 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | DNF | (29,0) | DNC | 29,0 | 2 | 2,0 | 43,0 |
12 | GER | 1 | Florian Voltz | 98 | WSV1921 | B102 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | DNF | (29,0) | 15 | 15,0 | 48,0 |
13 | GER | 9432 | Marius Woigk | 00 | VSW | B113 | 17 | (17,0) | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 48,0 |
14 | GER | 8264 | Ricarda Bast | 00 | BTB | B121 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | DNF | (29,0) | DNC | 29,0 | 11 | 11,0 | 59,0 |
15 | GER | 8212 | Maximilian Mattern | 97 | SCK | BG047 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | DNF | (29,0) | DNC | 29,0 | 12 | 12,0 | 61,0 |
16 | GER | 10862 | Tom Heine | VSW | B113 | 15 | 15,0 | DNF | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 16 | 16,0 | 89,0 | |
17 | GER | 8490 | Eric Rosenkranz | 00 | SCK | BG047 | 16 | 16,0 | DNF | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 18 | 18,0 | 92,0 |
18 | GER | 8495 | Lea Struwe | 99 | WSV1921 | B102 | DNC | (29,0) | DNF | 29,0 | DNF | 29,0 | DNC | 29,0 | 17 | 17,0 | 104,0 |
19 | GER | 2654 | Etienne Bachin | 00 | VSW | B113 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNF | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 2033 | Ronia Schultz | 98 | VSW | B113 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 2702 | Leander Filitz | 00 | WSV1921 | B102 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 7420 | Victor Pflüger | 99 | PSBDahme | B094 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 8035 | Finola Goepfert | 98 | WSV1921 | B102 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 8994 | Valentin Heintze | 95 | BTB | B121 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 9305 | Welf Rehberg | 97 | VBS | B047 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 9306 | Eric Thamm | 98 | VBS | B047 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 10648 | Leon Goepfert | 99 | WSV1921 | B102 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
19 | GER | 11182 | Winni Lippert | 98 | WSV1921 | B102 | DNC | (29,0) | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | DNC | 29,0 | 116,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
290 |
290 |
290 |
290 |
|
Windstärke (Bft) |
4 |
4 |
5 |
4 |
|
Bahnlänge (sm) |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |