51.Schülerwettfahrt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28./29.05.2011 | |||||||||||
Ergebnis: Optimist | |||||||||||
Stand: 30.05.2011 21:56 |
Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 12663 | Oskar Thierbach | 99 | MYCR | MV020 | (4) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7,0 |
2 | GER 8612 | Anton Schmitter | 99 | MYCR | MV020 | 1 | 4 | (5) | 2 | 1 | 8,0 |
3 | 12709 | Marius Woigk | 00 | VSW | B113 | 3 | 2 | 3 | (7) | 3 | 11,0 |
4 | 8472 | Theresa Kloß | 01 | SGAM | B110 | 7 | 1 | (9) | 3 | 5 | 16,0 |
5 | GER 12664 | Jan Fiebig | 98 | MYCR | MV020 | 2 | 5 | (6) | 6 | 4 | 17,0 |
6 | 10862 | Tom Heine | 99 | VSW | B113 | 6 | 7 | 2 | (OCS) | 12 | 27,0 |
7 | GER 12890 | Martin Südi | 02 | SGAM | B110 | (10) | 8 | 4 | 9 | 6 | 27,0 |
8 | 11682 | Etienne Baschin | 00 | VSW | B113 | 11 | 6 | 8 | (13) | 8 | 33,0 |
9 | 11083 | Hanna Antkowiak | 03 | SGAM | B110 | (14) | 12 | 11 | 4 | 7 | 34,0 |
10 | GER 9576 | FLorian Lange | 99 | MYCR | MV020 | (12) | 11 | 7 | 5 | 11 | 34,0 |
11 | 8338 | Marlene Ebert | 01 | SGAM | B110 | 5 | (13) | 10 | 10 | 10 | 35,0 |
12 | 10197 | Jan Carlo Lipinski | 00 | TSG | B100 | 9 | 9 | 14 | (OCS) | 9 | 41,0 |
13 | 11186 | Moritz Fischer | 01 | SGAM | B110 | 8 | 10 | 13 | 12 | (16) | 43,0 |
14 | o.Nr. | Niklas Lautenbach | 98 | SCK | B103 | 13 | 14 | 12 | 8 | (15) | 47,0 |
15 | 9432 | Lukas Guericke | 00 | VSW | B113 | 15 | (16) | 15 | 11 | 13 | 54,0 |
16 | 9666 | Moritz Reich | 00 | SCK | B103 | (16) | 15 | 16 | 14 | 14 | 59,0 |
17 | 19 | Leonhard Hiesgen | 00 | SCK | B103 | 17 | 17 | (18) | 16 | 17 | 67,0 |
18 | 81 | Florian Müller | 02 | SCK | B103 | (18) | 18 | 17 | 15 | 18 | 68,0 |
19 | 8613 | Michel Kurzhals | 00 | MYCR | MV020 | 19 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 85,0 |
20 | 2033 | Isabel Schnabel | 00 | VSW | B113 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 88,0 |
20 | GER 8618 | Lukas Hofmann | MYCR | MV020 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 88,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-4 |
2-4 |
2-3 |
2-3 |
3-5 |
Bahnlänge (km) |