Schülerwettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8./9. Juni 2013 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | ||||||||||||||||
Stand: 09.06.2013 21:19 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | GER | 201003 | Lukas Müller | 97 | WSV1921 | B102 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 5,0 | |
2 | GER | 179531 | Philipp Aulich | 88 | WSV1921 | B102 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | |
3 | GER | 155181 | Christin Reichenbach | 87 | VSW | B113 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | |
4 | GER | 152338 | Merlin Lippert | 96 | WSV1921 | B102 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 12,0 | |
5 | GER | 179531X | Hendrick Rathke | WSV1921 | B102 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 13,0 | ||
6 | GER | 158133 | Marius Woigk | 00 | VSW | B113 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 16,0 | |
7 | GER | 145097 | Tom Heine | 99 | VSW | B113 | 3 | 3,0 | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 19,0 | |
8 | GER | 160814 | Michelle Baschin | 98 | VSW | B113 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 21,0 | |
9 | GER | 190553 | Lukas Guericke | 00 | VSW | B113 | DNF | (10,0) | 9 | 9,0 | DNF | 10,0 | 9 | 9,0 | 28,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
NNW |
NE |
NE |
NE |
Windstärke (m/s) |
3 |
3 |
3 |
3 |
Bahnlänge (sm) |