Robert Hanke | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24./25. Mai 2014 | ||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | ||||||||||||
Stand: 25.05.2014 18:21 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152338 | Philipp Aulich | 88 | WSV1921 | B102 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
2 | 201003 | Lukas Müller | WSV 1921 | 3 | 2 | (DNF) | 2 | 2 | 9,0 | |||
3 | 185209 | Clara Tauchert | SCF 1891 | B118 | 2 | (4) | 2 | 4 | 3 | 11,0 | ||
4 | 152420 | Felix Sponholz | YCBG | B120 | (6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13,0 | ||
5 | 158227 | Nina Günther | SGAM | B110 | (8) | 7 | 4 | 5 | 6 | 22,0 | ||
6 | 160814 | Michelle Baschin | VSW | B113 | 5 | (8) | 6 | 6 | 5 | 22,0 | ||
7 | 179531x | Lea Struwe | 99 | WSV1921 | B102 | (9) | 6 | 5 | 7 | 8 | 26,0 | |
8 | 145097 | Isabel Schnabel | VSW | B113 | 7 | (12) | 7 | 9 | 7 | 30,0 | ||
9 | 166288 | Lukas Schneider | SCF 1891 | B118 | 4 | 9 | 8 | (DNC) | DNC | 35,0 | ||
10 | 158133 | Marius Woigk | VSW | B113 | (DNF) | 5 | 11 | 10 | 10 | 36,0 | ||
11 | 193239 | Joy Diesenbruch | 98 | WSV1921 | B102 | (11) | 11 | 10 | 8 | 9 | 38,0 | |
12 | 122376 | Leonard Sonnenberg | SCF 1891 | B118 | 10 | 10 | 9 | (11) | 11 | 40,0 | ||
13 | 190553 | Lukas Guericke | VSW | B113 | (DNF) | DNF | 12 | DNF | DNC | 54,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
24.05. |
24.05. |
24.05. |
25.05. |
25.05. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
13:16 |
14:51 |
10:55 |
12:13 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:24 |
14:08 |
15:50 |
13:34 |
13:00 |
Wettfahrtende |
|||||
Windrichtung |
335 |
335 |
335 |
250 |
240 |
Windstärke (Bft) |
1 (2) |
3 |
2 |
2 (3) |
2 |
Bahnlänge (km) |
|||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |