55. Schülerwettfahrt des VSW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02./03.2015 | |||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||
Stand: 03.05.2015 17:24 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | Stefan Koppin | WSV1921e | B102 | 2 | 1 | (4) | 1 | 1 | 5,0 | 100,00 | ||
2 | 204899 | Moritz Paschen | PYC | B048 | 1 | 2 | 3 | 3 | (8) | 9,0 | 92,86 | ||
3 | 185209 | Isabell Schümer | SCF 1891 | B118 | 3 | 3 | 2 | 2 | (4) | 10,0 | 85,71 | ||
4 | 204688 | Felix Sponholz | YCBG | B120 | (8) | 5 | 1 | 7 | 2 | 15,0 | 78,57 | ||
5 | 190553 | Frederike Maschke | VSW | B113 | (6) | 4 | 5 | 5 | 3 | 17,0 | 71,43 | ||
6 | 205200 | Paul Estrada Pox | PYC | B048 | 4 | 8 | 7 | 4 | (11) | 23,0 | 64,29 | ||
7 | 132147 | Felix Schwietzke | SCK | B103 | 7 | 6 | 8 | (10) | 5 | 26,0 | 57,14 | ||
8 | 163618 | Isabell Kirste | YCW | B114 | (9) | 9 | 6 | 6 | 6 | 27,0 | 50,00 | ||
9 | 123023 | Clara Tauchert | SCF 1891 | B118 | 5 | 7 | 9 | 8 | (10) | 29,0 | 42,86 | ||
10 | 158133 | Marius Woigk | VSW | B113 | 10 | 10 | 10 | 11 | (12) | 41,0 | 35,71 | ||
11 | 145097 | Isabel Schnabel | VSW | B113 | (13) | 11 | 11 | 13 | 7 | 42,0 | 28,57 | ||
12 | 77101 | Leonard Sonnenberg | SCF 1891 | B118 | (14) | 13 | 13 | 9 | 9 | 44,0 | 21,43 | ||
13 | 122376 | Lena Kluge | SCF 1891 | B118 | 11 | 12 | 12 | 12 | (13) | 47,0 | 14,29 | ||
14 | 198553 | Christin Reichenbach | VSW | B113 | 12 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 60,0 | 7,14 | ||
15 | 203171 | Tim Leuenberg | SCA1921 | B091 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 64,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
260 |
260 |
260 |
260 |
150 |
Windstärke (Bft) |
3 |
3-4 |
2-4 |
2 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |