55. Schülerwettfahrt des VSW

02./03.2015

Ergebnis: Laser 4.7

Stand: 03.05.2015 17:24
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk RL-Pkt
1   207959 Clemens Holzapfel SVLSW SC022 (9) 1 4 2 1 8,0 100,00
2   202346 Fabian Kohoff YCBG B120 1 (5) 1 4 2 8,0 90,91
3   191898 Karlotta Greinert PYC B048 2 3 (7) 1 4 10,0 81,82
4   202347 Lennart Wirth TSG B100 3 2 2 3 (8) 10,0 72,73
5   127609 Carla Hensel TSG B100 6 4 3 6 (7) 19,0 63,64
6   203335 Joe Kuring TSG B100 4 (7) 6 5 5 20,0 54,55
7   198508 Mattis Nowka TSG B100 7 6 5 (OCS) 3 21,0 45,45
8   157214 Alexander Diesing TSG B100 (10) 9 8 8 6 31,0 36,36
9   207363 Isabelle Steinbrück YCBG B120 5 8 (OCS) 7 DNC 32,0 27,27
10   157210 Joyce Abou-Zeid SC Argo (11) 10 9 9 9 37,0 18,18
11   156240 Jan-Carlo Lipinski TSG B100 8 (DNC) DNC DNC DNC 44,0 9,09

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
260
260
260
260
150
Windstärke (Bft)
3
3-4
2-4
2
2-3
Bahnlänge (km)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner