55. Schülerwettfahrt des VSW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02./03.2015 | ||||||||||||
Ergebnis: Optimist B | ||||||||||||
Stand: 03.05.2015 17:24 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12576 | Eva Schäfer Rodriguez | SGZ | BG052 | 1 | 1 | 2 | (4) | 1 | 5,0 | ||
2 | 11439 | Carleen Rehlinger | TSG | B100 | 2 | 2 | 4 | (14) | 6 | 14,0 | ||
3 | 11323 | Claire Julie Herzog | TSG | B100 | (OCS) | 9 | 1 | 1 | 5 | 16,0 | ||
4 | 12456 | Pau Stodiek | SLRV | N191 | 5 | 4 | 6 | 3 | (10) | 18,0 | ||
5 | 13351 | Valerie Loeper | DJC | B099 | 6 | (7) | 7 | 5 | 4 | 22,0 | ||
6 | 12592 | Andreas Freund | TSG | B100 | (OCS) | 3 | 11 | 7 | 2 | 23,0 | ||
7 | 11701 | Marius Blumentritt | DJC | B099 | 3 | 5 | 3 | (16) | 12 | 23,0 | ||
8 | 10076 | Niklas Holzhütter | BSVADW | B101 | 4 | (10) | 5 | 6 | 8 | 23,0 | ||
9 | 10395 | Niels Stefanski | SGW | B108 | (11) | 8 | 10 | 10 | 3 | 31,0 | ||
10 | 10797 | Fabian Fuchs | TSG | B100 | 8 | 6 | 12 | 8 | (OCS) | 34,0 | ||
11 | 12709 | Lukas Fabian Garbe | VSW | B113 | 9 | 14 | (15) | 2 | 11 | 36,0 | ||
12 | 11174 | Alexander Perthen | BSVADW | B101 | 7 | 12 | (17) | 13 | 7 | 39,0 | ||
13 | 12132 | Viktoria Royeck | TSG | B100 | 12 | (13) | 9 | 12 | 9 | 42,0 | ||
14 | 13486 | Johannes Thomas Schmölzer | TSG | B100 | 13 | (17) | 8 | 9 | 16 | 46,0 | ||
15 | 11682 | Oliver Lehmann | VSW | B113 | 14 | (15) | 14 | 11 | 15 | 54,0 | ||
16 | 8427 | Jakob Wolf | SGW | B108 | 10 | 11 | 13 | (DNC) | DNC | 58,0 | ||
17 | 7656 | Leoni Ostner | SGW | B108 | 15 | 16 | 16 | (17) | 13 | 60,0 | ||
18 | 9432 | Sarah Lehmann | VSW | B113 | 16 | (DNC) | DNC | 15 | 14 | 69,0 | ||
19 | 7902 | Svenja Stefanski | SGW | B108 | 17 | (18) | 18 | 18 | 17 | 70,0 | ||
20 | 2952 | Benjamin Luther | 07 | VSW | B113 | (DNC) | DNC | DNC | 19 | DNC | 91,0 | |
21 | 11322 | Charlotte Royeck | TSG | B100 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 96,0 | ||
21 | 11892 | Samuel Meister | YCBG | B120 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 96,0 | ||
21 | 13484 | Lennard Wendler | SCS | B106 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 96,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
260 |
260 |
260 |
150 |
145 |
Windstärke (Bft) |
3 |
3-4 |
2-4 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |