Stand: 13.06.2016 11:00 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 138311 | Holzhütter, Niklas | BSVADW | B101 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | ||
2 | 190553 | Maschke, Frederike | VSW | B113 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 6,0 | ||
3 | 94415 | Perthen, Maximilian | SCZ | B122 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | ||
4 | 158133 | Woigk, Marius | VSW | B113 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 13,0 | ||
5 | 145097 | Schnabel, Isabel | VSW | B113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | DNS | (9,0) | DNS | 9,0 | 23,0 | ||
6 | 87465 | Perthen, Alexander | BSVADW | B101 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 24,0 | ||
7 | 160814 | Guericke, Lucas | VSW | B113 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | DNS | (9,0) | DNS | 9,0 | 26,0 | ||
8 | 152338 | Diesenbruch, Charlyn | WSV1921 | B102 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 27,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
11.06. |
11.06. |
11.06. |
12.06. |
12.06. |
Wettfahrtstart |
11:55 |
13:09 |
14:12 |
10:56 |
12:08 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:38 |
13:52 |
14:48 |
11:45 |
12:58 |
Wettfahrtende |
12:53 |
13:54 |
15:15 |
12:12 |
13:16 |
Windrichtung |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bahnlänge (km) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
6,50 |
6,50 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,8 |
3,8 |
4,5 |
4,3 |
4,2 |