Stand: 13.06.2016 11:33 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | 5.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | 12620 | Bräuer, Niklas | SCF 1891 | B118 | 2 | 2,0 | OCS | (25,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 11,0 | 100,00 | ||
2 | 10813 | Hinz, Niklas | SGW | B108 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 15,0 | 95,83 | ||
3 | 11449 | Stefanski, Niels | SGW | B108 | 10 | (10,0) | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 9 | 9,0 | 20,0 | 91,67 | ||
4 | 13155 | Erdmann, Martin | WSC 1925 | MV002 | 3 | 3,0 | OCS | (25,0) | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 20,0 | 87,50 | ||
5 | 13482 | Royeck, Charlotte | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 11 | (11,0) | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 21,0 | 83,33 | ||
6 | 11186 | Rotter, Jennifer | YCBG | B120 | 4 | 4,0 | 13 | (13,0) | 2 | 2,0 | 10 | 10,0 | 6 | 6,0 | 22,0 | 79,17 | ||
7 | 12116 | Diesenbruch, Kimberly | WSV1921 | B102 | 21 | (21,0) | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 2 | 2,0 | 22,0 | 75,00 | ||
8 | 11322 | Schmölzer, Anna-Katharina | TSG | B100 | 13 | (13,0) | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 23,0 | 70,83 | ||
9 | 12132 | Roýeck, Viktoria | TSG | B100 | 16 | (16,0) | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 29,0 | 66,67 | ||
10 | 11721 | Blaurock, Mathilde | BSVADW | B101 | 11 | 11,0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 14 | (14,0) | 11 | 11,0 | 30,0 | 62,50 | ||
11 | 12013 | Seckler, Nicklas | SCS | B106 | 1 | 1,0 | 15 | 15,0 | 5 | 5,0 | DSQ | (25,0) | 13 | 13,0 | 34,0 | 58,33 | ||
12 | 13048 | Nowka, Mathilda | TSG | B100 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 15 | (15,0) | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 39,0 | 54,17 | ||
13 | 2795 | Dreßler, Lisa | YCBG | B120 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 13 | (13,0) | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 39,0 | 50,00 | ||
14 | 10197 | Roýeck, Amélie | TSG | B100 | 12 | 12,0 | 5 | 5,0 | 14 | 14,0 | 15 | (15,0) | 15 | 15,0 | 46,0 | 45,83 | ||
15 | 10770 | Reinwarth, Karolin | YCW | B114 | 6 | 6,0 | 14 | 14,0 | 18 | (18,0) | 11 | 11,0 | 16 | 16,0 | 47,0 | 41,67 | ||
16 | 12015 | Schulz, Eric | SCS | B106 | 17 | 17,0 | 7 | 7,0 | DNS | (25,0) | 16 | 16,0 | 18 | 18,0 | 58,0 | 37,50 | ||
17 | 11594 | Theállier, Lisa | YCW | B114 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | DNS | (25,0) | 59,0 | 33,33 | ||
18 | 12521 | Seckler, Paula | SCS | B106 | 18 | 18,0 | OCS | (25,0) | 17 | 17,0 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 62,0 | 29,17 | ||
19 | 11682 | Luther, Benjamin | VSW | B113 | 14 | 14,0 | 19 | 19,0 | 12 | 12,0 | 20 | (20,0) | 20 | 20,0 | 65,0 | 25,00 | ||
20 | 12014 | Haferburg, Maximilian | SCS | B106 | 22 | (22,0) | 18 | 18,0 | 21 | 21,0 | 18 | 18,0 | 17 | 17,0 | 74,0 | 20,83 | ||
21 | 10194 | Haferburg, Amelie | SCS | B106 | 19 | (19,0) | 17 | 17,0 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 74,0 | 16,67 | ||
22 | 10641 | Münstermann, Maja | YCW | B114 | 20 | 20,0 | 16 | 16,0 | 22 | (22,0) | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | 78,0 | 12,50 | ||
23 | 1118 | Rotter, Maya | YCBG | B120 | 23 | 23,0 | DNF | (25,0) | 20 | 20,0 | DNF | 25,0 | 23 | 23,0 | 91,0 | 8,33 | ||
24 | 2942 | Frank, Malte | VSW | B113 | DNS | (25,0) | DNS | 25,0 | DNS | 25,0 | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 94,0 | 4,17 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
11.06. |
11.06. |
11.06. |
12.06. |
12.06. |
Wettfahrtstart |
12:05 |
13:19 |
15:00 |
11:06 |
12:28 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:22 |
13:43 |
15:20 |
11:59 |
13:00 |
Wettfahrtende |
12:38 |
13:51 |
15:30 |
12:12 |
13:16 |
Windrichtung |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bahnlänge (km) |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
4,00 |
2,50 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,8 |
4,1 |
4,9 |
2,4 |
2,5 |