Stand: 11.06.2017 18:35 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138311 | Holzhütter, Niklas | BSVADW | B101 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 4,0 | |||
2 | 181329 | Herrmann, Jessica | SCS | B106 | (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7,0 | |||
3 | 158133 | Woigk, Marius | VSW | B113 | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,0 | |||
4 | 179538 | Frenzel, Henry | DJC | B099 | 3 | 5 | 4 | 5 | (6) | 17,0 | |||
5 | 94415 | Perthen, Alexander | BSVADW | B101 | 4 | 4 | 5 | (6) | 5 | 18,0 | |||
6 | 194974 | Lipinski, Jan Carlo | TSG | B100 | (DNC) | DNC | DNC | 4 | 4 | 22,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.06. |
10.06. |
10.06. |
11.06. |
11.06. |
Wettfahrtstart |
11:09 |
12:35 |
14:07 |
11:10 |
12:22 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:38 |
13:16 |
14:47 |
11:54 |
12:53 |
Wettfahrtende |
12:05 |
13:42 |
15:02 |
12:02 |
13:04 |
Windrichtung |
NW |
NW |
NW |
SW |
SW |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3-5 |
3 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
5,00 |
7,00 |
7,00 |
6,00 |
4,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,6 |
5,5 |
5,7 |
4,4 |
4,2 |