Stand: 11.06.2017 18:12 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1139 | Jahn, Max Jasper | SCA1921 | B091 | 2 | 3 | 2 | 2 | (6) | 9,0 | 100,00 | |||
2 | 12527 | Dinter, Henning | SCK | BG047 | (5) | 1 | 5 | 3 | 3 | 12,0 | 96,55 | |||
3 | 11721 | Blaurock, Mathilde | BSVADW | B101 | (9) | 9 | 8 | 1 | 2 | 20,0 | 93,10 | |||
4 | 12009 | Lietzmann, Klemens | SVR | B116 | (OCS) | 15 | 3 | 4 | 1 | 23,0 | 89,66 | |||
5 | 12116 | Diesenbruch, Kimberly | WSV1921 | B102 | 1 | 11 | 7 | (15) | 4 | 23,0 | 86,21 | |||
6 | 12592 | Royeck, Viktoria | TSG | B100 | (OCS) | 4 | 1 | 9 | 9 | 23,0 | 82,76 | |||
7 | 12347 | Tieke, Anneke | VBS | B047 | 6 | 7 | 4 | (13) | 10 | 27,0 | 79,31 | |||
8 | 13402 | Wolf, Carl | SCF 1891 | B118 | (17) | 2 | 10 | 5 | 15 | 32,0 | 75,86 | |||
9 | 11810 | Lasch, Franz | SCF 1891 | B118 | 3 | (17) | 9 | 7 | 13 | 32,0 | 72,41 | |||
10 | 12630 | Trautmann, Livian | CSV | B089 | 4 | 6 | (18) | 18 | 5 | 33,0 | 68,97 | |||
11 | 13048 | Nowka, Mathilda | TSG | B100 | 8 | 10 | (16) | 10 | 7 | 35,0 | 65,52 | |||
12 | 12137 | Tänzler, Renée | SCA1909 | B117 | 11 | 8 | 11 | (21) | 8 | 38,0 | 62,07 | |||
13 | 12715 | Luther, Benjamin | VSW | B113 | 10 | 5 | 13 | 12 | (17) | 40,0 | 58,62 | |||
14 | 12132 | Royeck, Amélie | TSG | B100 | 7 | 13 | (20) | 6 | 19 | 45,0 | 55,17 | |||
15 | 1444 | Bücksler, Henning | WSV1921 | B102 | 12 | 18 | 6 | 11 | (20) | 47,0 | 51,72 | |||
16 | 10918 | Lasch, Minna | SCF 1891 | B118 | 16 | (20) | 17 | 8 | 11 | 52,0 | 48,28 | |||
17 | 12530 | Hoppe, Tizian Cosmo | TSG | B100 | 13 | (21) | 12 | 17 | 12 | 54,0 | 44,83 | |||
18 | 10648 | Kaiser, Emil Anton | WSV1921 | B102 | 15 | 16 | 15 | 16 | (21) | 62,0 | 41,38 | |||
19 | 13315 | Koldewey, Constantin | SCW PSV | B126 | (20) | 19 | 14 | 19 | 14 | 66,0 | 37,93 | |||
20 | 13226 | Hensel, Victor | TSG | B100 | (OCS) | 12 | 19 | 14 | 25 | 70,0 | 34,48 | |||
21 | 12648 | Schleinitz, Karl | SCF | BG011 | 14 | 14 | 21 | (25) | 23 | 72,0 | 31,03 | |||
22 | 10849 | Frank, Malte | VSW | B113 | 19 | 22 | 22 | (27) | 16 | 79,0 | 27,59 | |||
23 | 2033I | Lipinski, Luca | TSG | B100 | 18 | 23 | 23 | 20 | (27) | 84,0 | 24,14 | |||
24 | 8342 | Tänzler, Mika | SCA1909 | B117 | 21 | 24 | (DNC) | 22 | 26 | 93,0 | 20,69 | |||
25 | 12709 | Arndt, Maya | VSW | B113 | (DNC) | DNC | DNC | 24 | 18 | 102,0 | 17,24 | |||
26 | 10862 | Unger, Jannik | VSW | B113 | (DNC) | DNC | DNC | 23 | 22 | 105,0 | 13,79 | |||
27 | 11682 | Unger, Matthis | VSW | B113 | (DNC) | DNC | DNC | 26 | 24 | 110,0 | 10,34 | |||
28 | 2033 | Frank, Anton | VSW | B113 | 22 | (DNC) | DNC | DNF | DNC | 112,0 | 6,90 | |||
29 | 11560 | Löwendorf, Lucius | SCF | BG011 | 23 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 113,0 | 3,45 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.06. |
10.06. |
10.06. |
11.06. |
11.06. |
Wettfahrtstart |
11:14 |
12:40 |
14:07 |
11:15 |
12:27 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:48 |
13:17 |
14:48 |
11:54 |
12:51 |
Wettfahrtende |
12:05 |
13:42 |
15:02 |
12:02 |
13:04 |
Windrichtung |
NW |
NW |
NW |
SW |
SW |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3-5 |
3 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
2,50 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,8 |
2,6 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |