Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58. Berliner Schülerwettfahrt VSW | |||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||
Datum: 16./17.06.2018 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | |||||||||||||
Jury: Torsten Henke | |||||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | |||||||||||||
Stand: 17.06.2018 18:57 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | POL | 1 | Mateusz Szymczak | KS CZ | POL | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | 100,00 |
2 | GER | 138311 | Niklas Holzhütter | BSVADW | B101 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 6,0 | 91,67 |
3 | POL | 207348 | Weronika Folmer | KST ELE | POL | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 83,33 |
4 | GER | 209426 | Isabelle Steinbrück | YCBG | B120 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 75,00 |
5 | GER | 203335 | Joe Kuring | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 16,0 | 66,67 |
6 | GER | 158133 | Marius Woigk | VSW | B113 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 18,0 | 58,33 |
7 | GER | 185209 | Minna Lasch | SCF 1891 | B118 | 6 | 6,0 | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 23,0 | 50,00 |
8 | POL | 176641 | Julia Kowalczyk | UKS | POL | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 23,0 | 41,67 |
9 | GER | 94415 | Alexander Perthen | BSVADW | B101 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 27,0 | 33,33 |
10 | GER | 123023 | Richard Müller | SCF 1891 | B118 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 28,0 | 25,00 |
11 | GER | 198524 | Janick Unger | VSW | B113 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 32,0 | 16,67 |
12 | POL | 1667 | Majka Brzezinska | UKS | POL | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 35,0 | 8,33 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
17.06. |
17.06. |
17.06. |
Wettfahrtstart |
10:35 |
11:38 |
12:28 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:03 |
12:09 |
13:06 |
Wettfahrtende |
11:23 |
12:29 |
13:26 |
Windrichtung |
W |
W |
W |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3-4 |
3-4 |
Bahnlänge (km) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
9,3 |
8,4 |
6,8 |