Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58. Berliner Schülerwettfahrt VSW | ||||||||||
Ergebnis: Laser 4.7 | ||||||||||
Datum: 16./17.06.2018 | ||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | ||||||||||
Jury: Torsten Henke | ||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | ||||||||||
Stand: 17.06.2018 19:21 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 201886 | Saskia Hermenau | BTB | B121 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
2 | POL | 193512 | Gabriel Malecki | KS CZ | POL | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
3 | POL | 185443 | Katarzyna Milos | UKS | POL | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
4 | GER | 77101 | Arved Tillack | SCF 1891 | B118 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 8,0 |
5 | GER | X | Maya Arndt | VSW | B113 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
6 | GER | 1 | Tammes Bonneß | VSW | B113 | DNF | 7,0 | DNC | 7,0 | 14,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Wettfahrtdatum |
17.06. |
17.06. |
Wettfahrtstart |
10:42 |
11:38 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:12 |
12:24 |
Wettfahrtende |
11:32 |
12:32 |
Windrichtung |
W |
W |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3-4 |
Bahnlänge (km) |
8,00 |
8,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
8,6 |
5,6 |