Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58. Berliner Schülerwettfahrt VSW | |||||||||||
Ergebnis: Optimist B | |||||||||||
Datum: 16./17.06.2018 | |||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 | |||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | |||||||||||
Jury: Torsten Henke | |||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | |||||||||||
Stand: 17.06.2018 18:56 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 12620 | Franz Lasch | SCF 1891 | B118 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4,0 | 100,00 | |
2 | 12539 | Winston Liesebach | PSBDahme | B094 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 96,30 | |
3 | 12158 | Florian Schürer | JSC | B004 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 10,0 | 92,59 | |
4 | 12715 | Benjamin Luther | VSW | B113 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 10,0 | 88,89 | |
5 | 13402 | Carl Wolf | SCF 1891 | B118 | 10 | 10,0 | 1 | 1,0 | 11,0 | 85,19 | |
6 | 13286 | Livian Ruben Trautmann | YCBG | B120 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 13,0 | 81,48 | |
7 | 12651 | Leonard Jank | YCBG | B120 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 15,0 | 77,78 | |
8 | 12641 | Marlon Höppner | SCK | B103 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 15,0 | 74,07 | |
9 | 10648 | Emil Anton Kaiser | WSV1921 | B102 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 18,0 | 70,37 | |
10 | 10797 | Julius Roll | TSG | B100 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 20,0 | 66,67 | |
11 | 13580 | Paula Lepa | SCA | B043 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 22,0 | 62,96 | |
12 | 13643 | Victor Hensel | TSG | B100 | 9 | 9,0 | 13 | 13,0 | 22,0 | 59,26 | |
13 | 13097 | Adrian Schürer | JSC | B004 | 6 | 6,0 | 20 | 20,0 | 26,0 | 55,56 | |
14 | 12029 | Gregor Anton Gärtner | SCA1909 | B117 | 15 | 15,0 | 12 | 12,0 | 27,0 | 51,85 | |
15 | 13467 | Paul Lepa | SCA | B043 | 14 | 14,0 | 16 | 16,0 | 30,0 | 48,15 | |
16 | 12640 | Vincent Haubold | SCK | B103 | 20 | 20,0 | 14 | 14,0 | 34,0 | 44,44 | |
17 | 12137 | Fritjof Luchtmeier | SCA1909 | B117 | 16 | 16,0 | 21 | 21,0 | 37,0 | 40,74 | |
18 | 13187 | Ian Steigüber | YCBG | B120 | 18 | 18,0 | 19 | 19,0 | 37,0 | 37,04 | |
19 | 12648 | Karl Schleinitz | SCF | BG011 | 23 | 23,0 | 15 | 15,0 | 38,0 | 33,33 | |
20 | 1105 | Theo Piesker | YCBG | B120 | 21 | 21,0 | 17 | 17,0 | 38,0 | 29,63 | |
21 | GER | 1444 | Henning Bücksler | WSV1921 | B102 | 22 | 22,0 | 18 | 18,0 | 40,0 | 25,93 |
22 | 11682 | Matthis Unger | VSW | B113 | 19 | 19,0 | 22 | 22,0 | 41,0 | 22,22 | |
23 | 12041 | Louis Forche | SGAM | B110 | 17 | 17,0 | DSQ | 31,0 | 48,0 | 18,52 | |
24 | 12820 | Nils Krämer | SCF | BG011 | 25 | 25,0 | 23 | 23,0 | 48,0 | 14,81 | |
25 | 12650 | Emilie Jähnigen | SCF | BG011 | 26 | 26,0 | 24 | 24,0 | 50,0 | 11,11 | |
26 | 13352 | Willy Rink | SCA1909 | B117 | 24 | 24,0 | 26 | 26,0 | 50,0 | 7,41 | |
27 | 11155 | Julius Mögelin | SCK | B103 | 27 | 27,0 | 25 | 25,0 | 52,0 | 3,70 | |
28 | 10754 | Hagen Schuchmann | SCK | B103 | DNF | 31,0 | DNF | 31,0 | 62,0 | 0,00 | |
28 | 12176 | Levente Penkert | SCK | B103 | DNF | 31,0 | DNF | 31,0 | 62,0 | 0,00 | |
28 | 12794 | Lena Sophia Christoph | YCBG | B120 | DNC | 31,0 | DNC | 31,0 | 62,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Wettfahrtdatum |
17.06. |
17.06. |
Wettfahrtstart |
10:52 |
12:03 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:32 |
12:41 |
Wettfahrtende |
11:47 |
12:54 |
Windrichtung |
W |
W |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3-4 |
Bahnlänge (km) |
6,00 |
6,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,9 |
5,1 |