Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59. Berliner Schülerwettfahrt | |||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||
Datum: 15./16.06.2019 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | |||||||||||||
Jury: Torsten Henke | |||||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | |||||||||||||
Stand: 16.06.2019 20:17 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 214345 | Mateusz Szymczak | UBG | 9786 | 1 | 1 | (5) | 1 | 3 | 6,0 | 100,00 | |
2 | POL | 197725 | Weronika Folmer | KEG | SZELE | 3 | 3 | 1 | 3 | (6) | 10,0 | 92,86 | |
3 | GER | 92372 | Jessica Herrmann | DJC | B099 | (8) | 4 | 4 | 4 | 2 | 14,0 | 85,71 | |
4 | GER | 138311 | Niklas Holzhütter | BSVADW / | B101 | 5 | 5 | 2 | (6) | 5 | 17,0 | 78,57 | |
5 | GER | 182648 | Gregor Lojewski | SCS | BG032 | 2 | (11) | 6 | 2 | 8 | 18,0 | 71,43 | |
6 | GER | 203890 | Sophie Isabel Elbrandt | LRS | BG070 | 4 | 2 | 3 | (DNC) | DNC | 25,0 | 64,29 | |
7 | GER | 203335 | Joe Kuring | TSG | B100 | 7 | 6 | 8 | (10) | 4 | 25,0 | 57,14 | |
8 | GER | 204344 | Moritz Fischer | SGAM | B110 | (10) | 9 | 9 | 8 | 7 | 33,0 | 50,00 | |
9 | GER | 194974 | Jan Carlo Lipinski | TSG | B100 | 11 | (13) | 10 | 5 | 9 | 35,0 | 42,86 | |
10 | GER | 158133 | Christin Reichenbach | VSW | B113 | (DNC) | DNC | DNC | 7 | 1 | 40,0 | 35,71 | |
11 | GER | 94415 | Alexander Perthen | BSVADW / | B101 | (12) | 12 | 11 | 9 | 10 | 42,0 | 28,57 | |
12 | GER | 185207 | Constantin Koldewey | SCW IM P | B126 | 13 | 7 | 7 | (DNF) | DNC | 43,0 | 21,43 | |
13 | MEX | 215402 | Georg Graw | ZSV | B054 | 6 | 10 | (DNC) | DNC | DNC | 48,0 | 14,29 | |
14 | GER | 190553 | Frederike Maschke | VSW | B113 | 9 | 8 | (DNC) | DNC | DNC | 49,0 | 7,14 | |
15 | GER | 87086 | Jacqueline Reckziegel | DJC | B099 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 64,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
15.06. |
15.06. |
15.06. |
16.06. |
16.06. |
Wettfahrtstart |
11:06 |
12:20 |
13:41 |
10:06 |
11:31 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:32 |
13:04 |
14:21 |
10:41 |
12:11 |
Wettfahrtende |
11:51 |
13:22 |
14:28 |
10:56 |
12:27 |
Windrichtung |
SE |
SE |
S |
NW |
NW |
Windstärke (Bft) |
3-5 |
3-5 |
2-4 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
7,00 |
8,00 |
7,00 |
6,00 |
6,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
8,7 |
5,9 |
5,7 |
5,6 |
4,9 |