Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59. Berliner Schülerwettfahrt | ||||||||||||
Ergebnis: Laser 4.7 | ||||||||||||
Datum: 15./16.06.2019 | ||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | ||||||||||||
Jury: Torsten Henke | ||||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | ||||||||||||
Stand: 16.06.2019 20:16 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 207348 | Kacper Klucznik | KEG | SZELE | 2 | 1 | 1 | (OCS) | 2 | 6,0 | |
2 | GER | 204362 | Minna Lasch | SCF 1891 | B118 | 3 | 2 | 2 | 2 | (5) | 9,0 | |
3 | GER | 150554 | Nelly Marie Fischer | SGaM | B110 | 1 | (DNS) | 8 | 1 | 1 | 11,0 | |
4 | GER | 185206 | Luca Lipinski | TSG | B100 | 5 | 3 | 3 | 3 | (7) | 14,0 | |
5 | GER | 185201 | Frida Engel | TSG | B100 | 4 | 4 | 4 | (5) | 3 | 15,0 | |
6 | I | Tammes Bonneß | VSW | B113 | (6) | 5 | 5 | 6 | 4 | 20,0 | ||
7 | GER | 201159 | Ian Thomas Steigüber | YCBG | B120 | (DNF) | 6 | 7 | 4 | 6 | 23,0 | |
8 | GER | 158227 | Carlo Martin | SCF 1891 | B118 | 7 | 7 | 6 | 7 | (DNF) | 27,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
15.06. |
15.06. |
15.06. |
16.06. |
16.06. |
Wettfahrtstart |
11:37 |
12:26 |
13:53 |
10:16 |
11:37 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:27 |
13:17 |
14:37 |
10:56 |
12:27 |
Wettfahrtende |
12:47 |
13:25 |
14:42 |
11:07 |
12:47 |
Windrichtung |
SE |
SE |
S |
NW |
NW |
Windstärke (Bft) |
3-5 |
3-5 |
2-4 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
7,00 |
8,00 |
7,00 |
6,00 |
6,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,5 |
5,1 |
5,2 |
4,9 |
3,9 |