Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V.
59. Berliner Schülerwettfahrt
Ergebnis: Optimist B
Datum: 15./16.06.2019
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack
Jury: Torsten Henke
Revier: Berlin, Langer See und Seddins
Stand: 16.06.2019 20:17
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk RL-Pkt
1 GER 1381 Maya Rotter ycbg B120 1 (2) 1 1 1 4,0 100,00
2 GER 13315 Antonia Mospak 08 SCW IM P B126 (5) 3 2 3 2 10,0 92,31
3 GER 13565 Vincent Göbel 07 TSG B100 2 1 (13) 4 4 11,0 84,62
4 GER 13486 Magnus Herbach 07 TSG B100 3 6 (12) 2 7 18,0 76,92
5 GER 12630 Malik Brett 07 CSV B089 4 5 3 (9) 6 18,0 69,23
6 GER 12715 Benjamin Luther 07 VSW B113 (10) 9 7 6 3 25,0 61,54
7 GER 13048 Elyas Thieme 07 TSG B100 9 4 5 7 (13) 25,0 53,85
8 GER 11439 Franz Albrecht 09 TSG B100 6 (10) 4 8 10 28,0 46,15
9 GER 12779 Jaron Liskow 07 SGSP BG015 (11) 11 8 5 5 29,0 38,46
10 GER 9829 Tim Giese SCK BG047 8 7 6 (10) 8 29,0 30,77
11 GER 12261 Henry Noack 09 TSG B100 7 8 11 11 (12) 37,0 23,08
12 GER 10849 Matthis Unger 07 VSW B113 (12) 12 9 12 9 42,0 15,38
13 GER 8574 Roan Börs SCK BG047 (13) 13 10 13 11 47,0 7,69

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Wettfahrtdatum
15.06.
15.06.
15.06.
16.06.
16.06.
Wettfahrtstart
11:18
12:32
13:59
10:22
11:43
Zieleinlauf des Ersten
11:41
13:16
14:28
10:58
12:29
Wettfahrtende
11:51
13:25
14:42
11:07
12:48
Windrichtung
NE
NE
S
NW
NW
Windstärke (Bft)
3-5
3-5
2-4
2-3
2-3
Bahnlänge (km)
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
5,6
3,7
4,5
3,6
2,8
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.8 - (c) 2017 Günter Meissner