VSW Sonderwettfahrt 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis: O - Jolle | ||||||||||||
Datum: 26. & 27.08.2006 | ||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,09 | ||||||||||||
Stand: 28.08.2006 18:27 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 1145 | Snowdon Jens | VSW | B113 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 11,0 | 109,00 |
2 | 1268 | Lietzmann Frank | DJC | B099 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 14,0 | 102,19 |
3 | 1366 | Porth Hans Joachim | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 95,38 |
4 | 1252 | Hochmuth Volker | WLS | B096 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 16,0 | 88,56 |
5 | 1451 | Lippert Peter | PSBDahme | B094 | 6 | 6,0 | 11 | 11,0 | 2 | 2,0 | 19,0 | 81,75 |
6 | 1237 | Lippert Wilfried | WSV1921 | B102 | 1 | 1,0 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 74,94 |
7 | 1308 | Moser Bernd | VBS | B047 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 21,0 | 68,13 |
8 | 1250 | Urban Jochen | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 22,0 | 61,31 |
9 | 1288 | Feldbinder Jörg | TSG | B100 | 14 | 14,0 | 2 | 2,0 | 11 | 11,0 | 27,0 | 54,50 |
10 | 1243 | Ernst Dieter | WSV1921 | B102 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 13 | 13,0 | 28,0 | 47,69 |
11 | 1340 | Wahrendorf Knut | TSG | B100 | 12 | 12,0 | 3 | 3,0 | DNC | 17,0 | 32,0 | 40,88 |
12 | 1350 | Rahn Olaf | SCB 98 | B095 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 32,0 | 34,06 |
13 | 400 | Pätzold Gerhard | SCS | B106 | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 4 | 4,0 | 33,0 | 27,25 |
14 | 1390 | Pache Jochen | WSV1921 | B102 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 10 | 10,0 | 37,0 | 20,44 |
15 | 1269 | Obach Hartmut | JSC | B004 | 7 | 7,0 | DNF | 17,0 | 14 | 14,0 | 38,0 | 13,63 |
16 | 1280 | Behringer Peter | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 45,0 | 6,81 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
26.08. |
26.08. |
27.08. |
Wettfahrtstart |
12:30 |
14:15 |
11:00 |
Zieleinlauf des Ersten |
13:24 |
15:09 |
12:02 |
Wettfahrtende |
13:50 |
16:36 |
12:26 |
Windrichtung |
S-W |
S-W |
W |
Windstärke (Bft) |
3 |
2-3 |
4 |
Bahnlänge (km) |
8,00 |
6,00 |
10,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,8 |
3,6 |
5,2 |