VSW Sonderwettfahrt 2007 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1./ 2.09.2007 | |||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | |||||||||||
Stand: 03.09.2007 16:29 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 163606 | Jürs Alexander | SVN | BG055 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | 170887 | Treutler Jan | DJC | B099 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
3 | 155786 | Snowdon Erik | VSW | B113 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
4 | 155182 | Snowdon Lars | VSW | B113 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | 92372 | Muschke Yvonne | DJC | B099 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
6 | 87086 | Reckziegel Jaqueline | DJC | B099 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | DNF | 8,0 | 20,0 |
7 | 139554 | Sievers Uwe | PYC | B048 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | DNC | 8,0 | 22,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
01.09. |
01.09. |
02.09. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
13:05 |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:07 |
14:20 |
12:22 |
Wettfahrtende |
12:29 |
11:45 |
13:05 |
Windrichtung |
4 |
4-5 |
WSW |
Windstärke (Bft) |
W |
W |
3 - 4 |
Bahnlänge (km) |
11,00 |
12,00 |
14,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,2 |
4,3 |
5,9 |