Verein Schöckwitzer Wassersportler e.V. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSW Sonderwettfahrt 2009 | ||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | ||||||||||||
Datum: 5. + 6.9.2009 | ||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,06 | ||||||||||||
Wf-Ltr: H. Snowdon | ||||||||||||
Jury: Ch. Snowdon | ||||||||||||
Revier: Langer See Seddinsee | ||||||||||||
Stand: 08.09.2009 14:00 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 1377 | Christian Seikrit | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | 106,00 |
2 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 79,50 |
3 | 1332 | Thomas Müller - Merx | SVST | BG027 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 53,00 |
4 | 1070 | Bertold Hellriegel | VSW | B113 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 26,50 |
5 | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | DNF | 7,0 | DNC | 7,0 | DNC | 7,0 | 21,0 | 0,00 |
5 | 1250 | Jochen Urban | TSG | H019 | DNC | 7,0 | DNC | 7,0 | DNC | 7,0 | 21,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
05.09. |
06.09. |
. . |
Wettfahrtstart |
11:00 |
10:30 |
12:00 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:06 |
11:19 |
12:46 |
Wettfahrtende |
12:35 |
11:42 |
13:09 |
Windrichtung |
W |
W |
W |
Windstärke (Bft) |
4-6 |
3 |
3 |
Bahnlänge (km) |
12,00 |
8,00 |
8,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,7 |
4,5 |
2,8 |