Verein Schmöckwitzer Wassersportler e. V:
VSW Sonderwettfahrt 2010
Ergebnis: O-Jolle
Datum: 4. + 5.9.2010
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,06
Wf-Ltr: H. Snowdon
Jury: Ch. Snowdon
Revier: Langer See Seddinsee
Stand: 06.09.2010 10:04
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt
1 1307 Seikrit, Christian TSG B100 1 1,0 1 1,0 2,0 106,00
2 1366 Porth, H.-Joachim TSG B100 3 3,0 2 2,0 5,0 96,36
3 1321 Albrecht, Jürgen TSG B100 2 2,0 5 5,0 7,0 86,73
4 1250 Urban, Jochen TSG B100 4 4,0 4 4,0 8,0 77,09
5 1332 Müller-Merx, Thomas SVST BG027 8 8,0 3 3,0 11,0 67,45
6 1243 Ernst, Dieter WSV1921 B102 5 5,0 9 9,0 14,0 57,82
7 1225 Dr. Brausewetter, Hans SGS BG023 6 6,0 8 8,0 14,0 48,18
8 1390 Pache, Joachim WSV1921 B102 10 10,0 6 6,0 16,0 38,55
9 1145 Snowdon, Jens VSW B113 9 9,0 7 7,0 16,0 28,91
10 1350 Rahn, Olaf SCB98 B095 7 7,0 11 11,0 18,0 19,27
11 1070 Hellriegel, Bertold VSW B113 11 11,0 10 10,0 21,0 9,64

Wettfahrt
W 1
W 2
Wettfahrtdatum
5 .09.
05.09.
Wettfahrtstart
10:30
12:20
Zieleinlauf des Ersten
11:23
13:01
Wettfahrtende
11:59
13:32
Windrichtung
N-O
N-O
Windstärke (Bft)
3
4
Bahnlänge (km)
7,00
7,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
3,7
4,5
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner