Sonderwettfahrt 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03./04.09. 2011 | ||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | ||||||||||||
Stand: 04.09.2011 20:52 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 1340 | Knut Warendorf | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 109,00 |
2 | 1403 | Holger Kalinna | TSG | B100 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | 101,73 |
3 | 1449 | Olaf Warendorf | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12,0 | 94,47 |
4 | 1250 | Jochen Urban | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 14,0 | 87,20 |
5 | 1307 | Christian Seikrit | TSG | B100 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 16,0 | 79,93 |
6 | 426 | Ronald Seikrit | TSG | B100 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 20,0 | 72,67 |
7 | 1332 | Thomas Müller-Merx | SVST | BG027 | 4 | 4,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 21,0 | 65,40 |
8 | 1366 | H.J. Porth | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 12 | 12,0 | 24,0 | 58,13 |
9 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 27,0 | 50,87 |
10 | 1455 | Hartmut Obaek | JSC | B004 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 27,0 | 43,60 |
11 | 1350 | Olaf Rahn | SCB98 | B095 | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 11 | 11,0 | 28,0 | 36,33 |
12 | 1377 | Martin Pirner | SGS | BG023 | DNF | 16,0 | 13 | 13,0 | 10 | 10,0 | 39,0 | 29,07 |
13 | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 15 | 15,0 | 39,0 | 21,80 |
14 | 1070 | Bertold Hellriegel | VSW | B113 | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | 13 | 13,0 | 41,0 | 14,53 |
15 | x340 | Jürgen-Werner Lubitz | YCW | B114 | DNF | 16,0 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 44,0 | 7,27 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
SO |
SO |
SO |
Windstärke (Bft) |
1-2 |
1-2 |
1-2 |
Bahnlänge (km) |