VSW - Sonderwettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08/01.09 2013 | ||||||||||||||||
Ergebnis: O-Jollen | ||||||||||||||||
Stand: 01.09.2013 18:42 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | 1268 | Frank Lietzmann | DJC | B099 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 111,00 | ||
2 | GER | 1495 | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 7,0 | 101,75 | |
3 | 1321 | Jürgen Albrecht | TSG 1898 | B100 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 | 92,50 | ||
4 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 10,0 | 83,25 | ||
5 | 426 | Ronald Seikrit | TSG | B100 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 12,0 | 74,00 | ||
6 | GER | 1455 | Hartmut Oback | JSC | B004 | 9 | (9,0) | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 19,0 | 64,75 | |
7 | GER | 1250 | Jochen Urban | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 19,0 | 55,50 | |
8 | 1350 | Olaf Rahn | SCB98 | B095 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 22,0 | 46,25 | ||
9 | GER | 548 | Heiko Reinhardt | SK1968 | B103 | 6 | 6,0 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 25,0 | 37,00 | |
10 | 1390 | Joachim Pache | WSV 1921 | B102 | 12 | (12,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 26,0 | 27,75 | ||
11 | 1449 | Tom Holert | TSG | B100 | 11 | (11,0) | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 32,0 | 18,50 | ||
12 | GER | 1426 | Frank Schelletter | SVT | B008 | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | DNC | (13,0) | 34,0 | 9,25 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
31.08. |
31.08. |
31.08. |
01.09. |
Wettfahrtstart |
12:34 |
13:35 |
15:00 |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
13:11 |
14:27 |
15:54 |
12:01 |
Wettfahrtende |
||||
Windrichtung |
260 |
260 |
260 |
280 |
Windstärke (m/s) |
3(5) |
3(5) |
3(5) |
3 (5) |
Bahnlänge (sm) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |