Stand: 25.08.2014 20:34
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1   1366   Seikrit, Christian TSG B100 1 1,0 1 1,0 5 5,0 7,0 110,00
2   426   Seikrit, Ronald TSG B100 3 3,0 2 2,0 2 2,0 7,0 101,54
3   1246   Goepfert, Ralf WSV1921 B102 2 2,0 4 4,0 4 4,0 10,0 93,08
4   1340   Wahrendorf, Knut TSG B100 5 5,0 5 5,0 1 1,0 11,0 84,62
5   1414   Fritsche, Dieter PSB 24 B035 8 8,0 8 8,0 3 3,0 19,0 76,15
6   1403   Kalinna, Holger TSG B100 6 6,0 10 10,0 6 6,0 22,0 67,69
7   1145   Snowdon, Jens VSW B113 7 7,0 6 6,0 10 10,0 23,0 59,23
8   1243   Ernst, Dieter WSV1921 B102 12 12,0 3 3,0 9 9,0 24,0 50,77
9   1377   Pirner, Martin SGS BG023 10 10,0 7 7,0 7 7,0 24,0 42,31
10   1321   Albrecht, Jürgen TSG 1898 B100 9 9,0 9 9,0 8 8,0 26,0 33,85
11   1250   Urban, Jochen TSG B100 4 4,0 11 11,0 12 12,0 27,0 25,38
12   1347   Jarmatz, Peter SCPR SH054 11 11,0 12 12,0 11 11,0 34,0 16,92
13   1070   Hellriegel, Bertold VSW B113 13 13,0 13 13,0 13 13,0 39,0 8,46

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Wettfahrtdatum
23.08.
23.08.
24.08.
Wettfahrtstart
11:05
13:15
11:06
Zieleinlauf des Ersten
12:35
14:15
12:13
Wettfahrtende
12:44
14:24
12:20
Windrichtung
SW
SW
W
Windstärke (Bft)
2-4
2-4
4-5
Bahnlänge (km)
12,00
8,00
12,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
4,3
4,3
5,8
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner