Verein Schmöckwitzer Wassersportler | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSW Sonderwettfahrt 2016 | ||||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | ||||||||||||||
Datum: 20./21.08.2016 | ||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,11 | ||||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | ||||||||||||||
Jury: Torsten Henke | ||||||||||||||
Revier: Langer See, Seddinsee | ||||||||||||||
Stand: 22.08.2016 11:36 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | 1307 | Jörg Feldbinder | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | 111,00 | ||
2 | 1340 | Kai Nickelkoppe | SCS | BG041 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 99,90 | ||
3 | 1243 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 8,0 | 88,80 | ||
4 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 77,70 | ||
5 | 1414 | Dieter Fritsche | PSB 24 | B035 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 15,0 | 66,60 | ||
6 | 1390 | Jochen Pache | WSV1921 | B102 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 16,0 | 55,50 | ||
7 | 1482 | Michael Dr. Kohlhoff | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 22,0 | 44,40 | ||
8 | 1066 | Manuela Wehle | WSV1921 | B102 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 5 | 5,0 | 23,0 | 33,30 | ||
9 | 1252 | Christopher Bey | VSW | B113 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 27,0 | 22,20 | ||
10 | 1502 | Frank Schelletter | SVT | B008 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 28,0 | 11,10 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
20.08. |
20.08. |
21.08. |
Wettfahrtstart |
11:15 |
13:40 |
11:29 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:06 |
14:20 |
12:30 |
Wettfahrtende |
12:15 |
14:29 |
12:35 |
Windrichtung |
S |
SSW |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
2-4 |
1-3 |
Bahnlänge (km) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,1 |
6,5 |
4,2 |