Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderwettfahrt des VSW | |||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | |||||||||||||
Datum: 25./26.08.2018 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,10 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | |||||||||||||
Jury: Torsten Henke | |||||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | |||||||||||||
Stand: 27.08.2018 11:11 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 548 | Bernd Willmann | SCK | B103 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 10,0 | 110,00 | |
2 | 1521 | mymoneybox | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 100,83 |
3 | 1145 | na-ja | Jens Snowdon | VSW | B113 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 13,0 | 91,67 |
4 | 1243 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 82,50 | |
5 | 1321 | Oskar | Robert Albrecht | TSG | B100 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNC | 14,0 | 16,0 | 73,33 |
6 | 1268 | BEN RIH | Frank Lietzmann | DJC | B099 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNC | 14,0 | 19,0 | 64,17 |
7 | 861 | Manuela Wehle | WSV1921 | B102 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 21,0 | 55,00 | |
8 | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 22,0 | 45,83 | |
9 | 1465 | Donna Chiara | Mathias Steinbrecher | PYC | B048 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 27,0 | 36,67 |
10 | 1290 | Promoboot | Thorsten Schäfer | KSCS | B092 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 27,0 | 27,50 |
11 | 1451 | Hasard | Peter Lippert | SVR | B116 | 4 | 4,0 | DNF | 14,0 | DNC | 14,0 | 32,0 | 18,33 |
12 | 1405 | Gerald Schermuck | TSV | B006 | 12 | 12,0 | DNF | 14,0 | 9 | 9,0 | 35,0 | 9,17 | |
13 | 1502 | Frank Schelletter | SVT | B008 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | 42,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
25.08. |
25.08. |
26.08. |
Wettfahrtstart |
11:24 |
14:42 |
11:25 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:29 |
15:19 |
12:37 |
Wettfahrtende |
12:36 |
15:30 |
12:50 |
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
3-6 |
3-4 |
Bahnlänge (km) |
10,00 |
8,00 |
12,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,0 |
7,0 |
5,4 |