Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderwettfahrt des VSW 2019 | |||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | |||||||||||||
Datum: 24./25.08.2019 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,10 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | |||||||||||||
Jury: Torsten Henke | |||||||||||||
Revier: Berlin, Langer See und Seddins | |||||||||||||
Stand: 26.08.2019 09:49 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 1321 | Robert Albrecht | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | 110,00 |
2 | GER | 1521 | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 100,83 |
3 | GER | 1482 | Michael Dr. Kohlhoff | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 91,67 |
4 | GER | 1403 | Holger Kalinna | TSG 1898 | B100 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 11 | 11,0 | 14,0 | 82,50 |
5 | GER | 1383 | Jörg Feldbinder | TSG | B100 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 73,33 |
6 | GER | 1370 | Volker Grützner | WSVLS | SC031 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | 64,17 |
7 | GER | 1243 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 19,0 | 55,00 |
8 | GER | 1390 | Achim Pache | WSV1921 | B102 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 23,0 | 45,83 |
9 | GER | 1237 | Manuela Wehle | WSV1921 | B102 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 25,0 | 36,67 |
10 | GER | 1465 | Mathias Steinbrecher | PYC | B048 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 29,0 | 27,50 |
11 | GER | 1405 | Gerald Schermuck | TSV | B006 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 31,0 | 18,33 |
12 | GER | 1290 | Mathias Luther | VSW | B113 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | DNF | 14,0 | 38,0 | 9,17 |
13 | GER | 1502 | Frank Schelletter | SVT | B008 | RET | 14,0 | DSQ | 14,0 | DNC | 14,0 | 42,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
24.08. |
24.08. |
25.08. |
Wettfahrtstart |
11:00 |
13:35 |
11:10 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:06 |
14:39 |
12:06 |
Wettfahrtende |
12:14 |
14:54 |
12:11 |
Windrichtung |
NE-E |
E |
2-4 |
Windstärke (Bft) |
2-4 |
2-6 |
E |
Bahnlänge (km) |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,9 |
6,1 |
6,9 |