Verein Schmöckwitzer Wassersportler | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderwettfahrt VSW | |||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | |||||||||||||
Datum: 04./05.09.2021 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,10 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack | |||||||||||||
Jury: Torsten Henke | |||||||||||||
Stand: 05.09.2021 20:11 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 1321 | Robert Albrecht | TSG | B100 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | 110,00 |
2 | GER | 1509 | Knut Wahrendorf | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 102,67 |
3 | GER | 426 | Ronald Seikrit | TSG | B100 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 11,0 | 95,33 |
4 | GER | 1383 | Jörg Feldbinder | TSG | B100 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 88,00 |
5 | GER | 1414 | Dieter Fritsche | PSB 24 | B035 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 17,0 | 80,67 |
6 | GER | 548 | Bernd Willmann | SCK | B103 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 19,0 | 73,33 |
7 | GER | 1541 | Ralph Grieger | WSV1921 | B102 | 10 | 10,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 22,0 | 66,00 |
8 | GER | 1243 | Dieter Ernst | WSV1921 | B102 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 26,0 | 58,67 |
9 | GER | 1502 | Gerald Schermuck | TSV | B006 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 27,0 | 51,33 |
10 | GER | 1533 | Christian Arendt | SPYC | B023 | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 30,0 | 44,00 |
11 | GER | 1237 | Manuela Wehle | WSV1921 | B102 | 15 | 15,0 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 35,0 | 36,67 |
12 | GER | 1390 | Uwe Braun | VSW | B113 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 14 | 14,0 | 35,0 | 29,33 |
13 | GER | 1531 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 9 | 9,0 | 36,0 | 22,00 |
14 | GER | 1221 | Thorsten Schäfer | SVN | B143 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | DNC | 16,0 | 40,0 | 14,67 |
15 | GER | 1180 | Rolf Hoehnel | SCKr | BG047 | 14 | 14,0 | 15 | 15,0 | 13 | 13,0 | 42,0 | 7,33 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
04.09. |
04.09. |
05.09. |
Wettfahrtstart |
12:40 |
14:00 |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
13:30 |
14:55 |
11:56 |
Wettfahrtende |
13:37 |
15:12 |
12:05 |
Windrichtung |
SW |
SW |
NE |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
5,00 |
5,00 |
6,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,2 |
2,9 |
3,8 |